Giá tiền ảo


Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,824 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,319,546,118,949 trong đó giá trị BTC chiếm 53.06%, ETH chiếm 16.76% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $52,289,219,896.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:57:00 29/04/2024.

# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC $62,569.97 -2.26% -5.25% $1,232,101,463,825 $18,100,381,954
2 ETH Ethereum ETH $3,191.45 -3.55% -0.45% $389,532,531,840 $12,054,763,357
3 USDT Tether USDt USDT $0.999858 0.04% -0.04% $110,547,175,545 $37,403,337,066
4 BNB BNB BNB $592.64 -1.27% -0.5% $87,466,969,862 $691,088,545
5 SOL Solana SOL $136.00 -5.45% -10.02% $60,830,123,244 $1,996,771,443
6 USDC USDC USDC $0.999950 -0.02% 0% $33,493,151,740 $4,176,071,492
7 XRP XRP XRP $0.506182 -3.14% -5.33% $27,959,430,339 $661,510,189
8 DOGE Dogecoin DOGE $0.144749 -3.42% -10.47% $20,855,140,598 $672,200,808
9 TON Toncoin TON $5.35 -2.41% -13.54% $18,593,677,648 $122,188,304
10 ADA Cardano ADA $0.455259 -4.18% -10.66% $16,226,895,671 $262,497,780
11 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000024 -4.41% -12.19% $14,044,309,322 $376,090,654
12 AVAX Avalanche AVAX $33.54 -4.22% -12.16% $12,700,049,682 $247,661,269
13 TRX TRON TRX $0.120333 -0.07% 8.19% $10,535,889,818 $253,573,366
14 DOT Polkadot DOT $6.70 -3.2% -8.19% $9,634,935,007 $124,783,052
15 BCH Bitcoin Cash BCH $463.11 -4.4% -9.67% $9,122,709,853 $239,805,974
16 LINK Chainlink LINK $13.89 -3.28% -12.28% $8,153,879,019 $222,651,928
17 NEAR NEAR Protocol NEAR $6.89 -5.62% 4.92% $7,354,797,654 $427,488,926
18 MATIC Polygon MATIC $0.714249 -4.27% -2.57% $7,070,371,873 $204,656,495
19 LTC Litecoin LTC $83.74 -1.06% -2.31% $6,236,391,030 $301,367,655
20 ICP Internet Computer ICP $13.42 -1.45% -12.29% $6,215,450,706 $122,252,440
21 DAI Dai DAI $1.00 0% -0.01% $5,348,226,086 $683,073,863
22 LEO UNUS SED LEO LEO $5.75 -1.2% -0.26% $5,324,341,279 $1,303,692
23 UNI Uniswap UNI $7.67 -5.13% -3.7% $4,592,272,628 $175,737,484
24 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.998990 -0.08% -0.23% $4,413,810,562 $4,518,310,564
25 ETC Ethereum Classic ETC $27.55 -3.61% -2.23% $4,043,827,178 $323,810,317
26 APT Aptos APT $8.89 -2.9% -13.19% $3,793,873,668 $97,995,613
27 HBAR Hedera HBAR $0.102128 -4.84% 11.36% $3,649,930,054 $118,327,467
28 STX Stacks STX $2.43 -5.75% -15.05% $3,540,522,704 $63,307,358
29 CRO Cronos CRO $0.129352 0.23% -1.71% $3,437,090,102 $15,788,316
30 MNT Mantle MNT $1.04 -4.89% -15.41% $3,411,142,570 $40,937,463
31 XLM Stellar XLM $0.111831 -3.03% -3.68% $3,236,450,489 $57,210,626
32 FIL Filecoin FIL $5.85 -2.76% -11.56% $3,188,107,116 $123,792,152
33 ATOM Cosmos ATOM $8.10 -4.51% -9.24% $3,165,277,267 $90,386,121
34 OKB OKB OKB $51.56 -3.58% -6.75% $3,093,509,228 $5,957,980
35 RNDR Render RNDR $7.87 -5.3% -14.87% $3,046,025,498 $128,498,915
36 IMX Immutable IMX $2.08 -4.22% -7.31% $3,026,096,223 $42,259,229
37 PEPE Pepe PEPE $0.000007 -5.55% 10.66% $2,939,025,477 $643,701,023
38 ARB Arbitrum ARB $1.08 -6.99% -11.61% $2,860,204,607 $288,857,647
39 VET VeChain VET $0.038914 -3.01% -8.32% $2,829,587,680 $52,661,742
40 TAO Bittensor TAO $419.16 -2.98% -13.55% $2,795,217,107 $21,930,587
41 MKR Maker MKR $2,997.38 -0.6% -0.82% $2,772,946,731 $77,320,438
42 OP Optimism OP $2.60 -3.12% 2.23% $2,716,188,170 $366,122,192
43 KAS Kaspa KAS $0.115303 4.28% -2.43% $2,707,330,034 $60,145,134
44 WIF dogwifhat WIF $2.62 -6.18% -13.67% $2,617,205,451 $213,535,184
45 GRT The Graph GRT $0.254030 -6.44% -12.71% $2,408,982,574 $70,047,247
46 INJ Injective INJ $25.63 -2.89% -11.74% $2,393,900,273 $52,912,658
47 XMR Monero XMR $125.54 1.55% 4.46% $2,313,640,818 $51,592,294
48 AR Arweave AR $35.33 -0.13% 6.48% $2,312,801,817 $131,194,533
49 THETA Theta Network THETA $2.23 -4.63% -3.2% $2,234,956,957 $30,837,490
50 FTM Fantom FTM $0.713550 -1.35% -8.04% $2,000,533,640 $99,534,544
51 LDO Lido DAO LDO $2.12 -0.39% -1.53% $1,887,939,943 $67,506,415
52 CORE Core CORE $2.12 -7.58% -13.78% $1,877,377,368 $89,868,064
53 FET Fetch.ai FET $2.14 -5.09% -13.79% $1,812,009,512 $140,328,188
54 TIA Celestia TIA $9.68 -7.72% -16.37% $1,746,793,335 $62,572,719
55 RUNE THORChain RUNE $5.06 -3.93% -13.11% $1,697,281,172 $171,738,985
56 SEI Sei SEI $0.595896 -2.98% -5.76% $1,668,507,503 $110,850,921
57 BGB Bitget Token BGB $1.16 -0.16% -9.49% $1,622,438,053 $31,672,216
58 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000167 -5.94% -4.89% $1,599,575,751 $115,135,081
59 BONK Bonk BONK $0.000024 -8.07% 13.57% $1,580,971,807 $310,659,945
60 SUI Sui SUI $1.19 -4.32% -14.94% $1,546,929,305 $135,745,022
61 ALGO Algorand ALGO $0.189511 -5.4% -1.34% $1,542,295,103 $49,809,251
62 BEAM Beam BEAM $0.026022 -4.97% -16.41% $1,377,975,434 $13,447,884
63 GALA Gala GALA $0.045291 -3.13% -9.79% $1,374,502,823 $115,425,543
64 AAVE Aave AAVE $89.54 -3.35% -4.45% $1,326,002,537 $55,106,935
65 JUP Jupiter JUP $0.981775 -6.29% -17.37% $1,325,395,614 $93,686,428
66 FLOW Flow FLOW $0.877159 -4.7% -7.48% $1,318,628,134 $34,087,030
67 NEO Neo NEO $18.31 -0.79% -9.45% $1,291,639,129 $148,137,338
68 PENDLE Pendle PENDLE $5.37 -3.82% -9.77% $1,283,466,859 $56,129,671
69 BSV Bitcoin SV BSV $65.11 -3.59% -9.01% $1,282,239,303 $36,036,756
70 BTT BitTorrent (New) BTT $0.000001 -3.89% -4.61% $1,231,013,426 $23,443,239
71 QNT Quant QNT $101.82 -4.1% -6.17% $1,229,209,810 $13,617,190
72 ENA Ethena ENA $0.814565 -5.26% -24.74% $1,160,754,652 $301,442,922
73 FLR Flare FLR $0.029805 -5.11% -12.47% $1,152,834,070 $4,988,258
74 AGIX SingularityNET AGIX $0.870765 -5.66% -14.29% $1,116,403,290 $66,609,564
75 EGLD MultiversX EGLD $40.24 -4.03% -9.5% $1,081,435,524 $15,125,900
76 W Wormhole W $0.599656 -2.19% -5.72% $1,079,381,587 $126,070,752
77 ONDO Ondo ONDO $0.765851 -6.71% -7.45% $1,064,348,704 $112,067,259
78 AXS Axie Infinity AXS $7.15 -5.44% -8.43% $1,027,280,831 $30,013,364
79 AKT Akash Network AKT $4.28 -4.66% 5.86% $1,006,099,692 $12,425,711
80 CHZ Chiliz CHZ $0.112813 -2.27% -4.42% $1,002,715,810 $42,862,266
81 SAND The Sandbox SAND $0.443466 -4.52% -9.24% $1,001,227,125 $56,996,209
82 XTZ Tezos XTZ $0.998269 -2.3% -6.26% $978,255,786 $26,018,571
83 DYDX dYdX (Native) DYDX $2.10 -4.11% -11.86% $976,853,036 $4,460,570
84 XEC eCash XEC $0.000049 -5.28% -10.25% $968,718,593 $13,957,709
85 KCS KuCoin Token KCS $10.02 -0.9% 3.29% $963,463,420 $1,327,172
86 SNX Synthetix SNX $2.92 -2.18% -7.13% $958,376,545 $28,237,482
87 WLD Worldcoin WLD $4.62 -6.87% -18.06% $916,804,405 $167,283,006
88 MINA Mina MINA $0.828088 -5.98% -5.28% $906,415,260 $16,940,696
89 CFX Conflux CFX $0.228807 -5.83% -10.33% $902,590,359 $40,730,101
90 STRK Starknet STRK $1.24 -5.48% -8.14% $901,182,602 $139,898,680
91 EOS EOS EOS $0.785336 -4.33% -5.35% $883,013,924 $96,275,527
92 JASMY JasmyCoin JASMY $0.017865 -4.39% -13.51% $880,723,438 $26,467,390
93 RON Ronin RON $2.78 -4.53% -19.43% $880,196,525 $13,255,832
94 ORDI ORDI ORDI $41.38 -5.66% -17.94% $869,038,393 $104,634,934
95 GNO Gnosis GNO $334.27 -2.6% -8.61% $865,618,714 $13,729,236
96 PYTH Pyth Network PYTH $0.557810 -6.58% -18.54% $836,709,333 $47,694,960
97 MANA Decentraland MANA $0.437828 -5.27% -8.51% $835,515,778 $37,882,104
98 HNT Helium HNT $5.19 14.38% 28.84% $835,048,704 $56,865,167
99 CKB Nervos Network CKB $0.017656 -0.58% -13.67% $777,771,431 $56,560,013
100 APE ApeCoin APE $1.27 -4.17% -3.39% $769,894,084 $46,282,584

5/5 - (1 bình chọn)