Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,930,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,410,000 | 5,510,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,410,000 | 5,520,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,390,000 | 5,470,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,285,800 | 5,415,800 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 3,917,900 | 4,117,900 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,004,300 | 3,204,300 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,096,200 | 2,296,200 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,932,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,932,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,932,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,932,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 6,827,000 | 6,933,000 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L - 10L | 6,828,000 | 6,932,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,930,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,930,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,930,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,832,000 | 6,935,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,830,000 | 6,932,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,828,000 | 6,932,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,828,000 | 6,932,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,828,000 | 6,932,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 6,828,000 | 6,932,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.20 | 3.65 | 4.00 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 8.30 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
Agribank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
Bảo Việt | 0.20 | 3.65 | 3.90 | 6.20 | 6.30 | 6.65 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
BIDV | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
CBBank | 0.20 | 3.80 | 3.90 | 6.50 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Đông Á | - | 3.70 | 3.70 | 5.60 | 5.70 | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
GPBank | - | 4.00 | 4.00 | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | - | - | - |
Hong Leong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | - | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 6.00 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | - |
Kiên Long | 0.20 | 3.40 | 3.70 | 5.70 | 5.70 | 6.50 | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
MSB | - | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
MB | 0.10 | 2.90 | 3.40 | 4.44 | 4.60 | 5.39 | 5.70 | 6.10 | 5.75 | 6.60 |
Nam Á | 0.10 | - | - | 5.60 | 5.90 | 6.40 | - | 6.70 | - | 5.90 |
NCB | 0.10 | 3.80 | 3.80 | 6.30 | 6.45 | - | 6.60 | 6.80 | 6.90 | 6.90 |
OCB | 0.10 | 3.70 | 3.90 | 5.60 | 5.80 | 6.30 | - | 6.40 | 6.60 | 6.70 |
OceanBank | 0.20 | 3.60 | 3.95 | 6.00 | 5.70 | 6.55 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PGBank | - | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 6.20 | 6.30 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
PublicBank | - | 3.50 | 3.80 | 5.30 | 5.30 | 6.30 | - | 6.80 | 6.00 | 6.00 |
PVcomBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
Saigonbank | 0.20 | 3.20 | 3.60 | 5.10 | 5.20 | 5.90 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
SCB | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 7.30 | - | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
SeABank | - | 3.70 | 3.70 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | - | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
TPB | - | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
VIB | - | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietCapitalBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | - | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
Vietcombank | 0.10 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | - | 5.30 | 5.30 |
VietinBank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VPBank | - | 3.70 | - | 5.50 | - | 6.20 | - | - | 6.00 | - |
VRB | 0.20 | - | - | - | - | 6.30 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,844.31 | -9.81 | -0.53% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.030,00 | 23.340,00 |
EUR | 24.181,73 | 25.536,30 |
GBP | 28.485,53 | 29.700,77 |
JPY | 177,26 | 187,66 |
KRW | 15,88 | 19,35 |
Cập nhật lúc 18:53:22 26/05/2022 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $109.95 | -0.18 | -0.16% |
Brent | $111.35 | 0.23 | 0.21% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 31.250 | 31.870 |
RON 95-III | 30.650 | 31.260 |
E5 RON 92-II | 29.630 | 30.220 |
DO 0.05S | 25.550 | 26.060 |
DO 0,001S-V | 26.350 | 26.870 |
Dầu hỏa 2-K | 24.400 | 24.880 |