Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,705,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,560,000 | 5,655,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,560,000 | 5,665,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,545,000 | 5,615,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,439,400 | 5,559,400 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 4,026,700 | 4,226,700 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,088,900 | 3,288,900 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,156,700 | 2,356,700 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,707,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,707,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,707,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,707,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 6,632,000 | 6,683,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 6,665,000 | 6,707,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,705,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,705,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,705,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,637,000 | 6,710,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,635,000 | 6,707,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,633,000 | 6,707,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,633,000 | 6,707,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 6,633,000 | 6,707,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 5.00 | 5.00 | 7.80 | 7.90 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
Agribank | 0.30 | 4.10 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 4.65 | 5.00 | 7.50 | 7.70 | 8.10 | 8.30 | 7.90 | 7.70 | 7.70 |
BIDV | 0.10 | 4.10 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
CBBank | 0.20 | 3.80 | 3.90 | 7.10 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Đông Á | - | 4.50 | 4.50 | 6.35 | 6.45 | 6.70 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
GPBank | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
Hong Leong | - | 4.50 | 4.70 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | - | 5.80 | 5.80 |
Indovina | - | 4.80 | 5.00 | 7.60 | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | - |
Kiên Long | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | - | 5.00 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
MB | 0.10 | 4.70 | 4.80 | 6.50 | 6.60 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.00 |
Nam Á | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.45 | 7.10 | - | - | 7.30 | - | - |
NCB | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.35 | 7.40 | - | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.80 |
OCB | 0.20 | 4.70 | 4.90 | 7.40 | 7.60 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
OceanBank | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
PGBank | - | 5.00 | 5.00 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 |
PublicBank | - | 5.30 | 5.50 | 7.50 | 7.70 | 8.60 | - | 8.80 | 7.90 | 7.90 |
PVcomBank | - | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 7.40 | 7.70 | 7.70 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Saigonbank | 0.20 | 5.00 | 5.00 | 7.40 | 7.50 | 7.80 | 8.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
SCB | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.75 | 7.75 | 7.80 | - | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SeABank | - | 5.20 | 5.20 | 6.80 | 6.83 | 7.30 | - | 7.21 | 7.22 | 7.23 |
TPB | - | 4.70 | 4.90 | 6.10 | - | - | - | 7.10 | - | 7.00 |
VIB | - | 5.00 | 5.00 | 7.80 | 7.90 | - | - | 8.00 | 8.10 | 8.10 |
VietCapitalBank | - | 6.00 | 6.00 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | - | 8.90 | 9.00 | 9.00 |
Vietcombank | 0.10 | 4.10 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.80 | - | - | 6.80 | 6.80 |
VietinBank | 0.10 | 4.10 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.80 | - | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
VPBank | - | 4.70 | - | 7.50 | - | 7.50 | - | - | 6.70 | - |
VRB | 0.50 | - | - | - | - | 8.40 | 8.50 | 8.80 | 8.90 | 8.90 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,946.67 | 6.19 | 0.32% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.290,00 | 23.660,00 |
EUR | 24.541,48 | 25.915,65 |
GBP | 28.219,39 | 29.422,65 |
JPY | 163,38 | 172,96 |
KRW | 15,32 | 18,66 |
Cập nhật lúc 18:50:10 28/05/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $72.92 | -7.6 | -0.09% |
Brent | $77.22 | -7.42 | -0.09% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 22.270 | 22.710 |
RON 95-III | 21.490 | 21.910 |
E5 RON 92-II | 20.480 | 20.880 |
DO 0.05S | 17.950 | 18.300 |
DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
Dầu hỏa 2-K | 17.960 | 18.310 |