Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,885,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,635,000 | 5,735,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,635,000 | 5,745,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,625,000 | 5,705,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,528,500 | 5,648,500 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 4,094,200 | 4,294,200 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,141,300 | 3,341,300 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,194,200 | 2,394,200 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,887,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,887,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,887,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,887,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,812,000 | 6,683,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,665,000 | 6,887,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,885,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,885,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,885,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,817,000 | 6,890,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,815,000 | 6,887,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,813,000 | 6,887,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,813,000 | 6,887,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 6,813,000 | 6,887,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 4.25 | 4.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Agribank | 0.20 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 4.40 | 4.75 | 6.30 | 6.40 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
BIDV | 0.10 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
CBBank | 0.50 | 4.10 | 4.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Đông Á | - | 4.50 | 4.50 | 6.20 | 6.30 | 6.55 | 6.60 | 6.75 | 6.35 | 6.35 |
GPBank | 0.50 | 4.25 | 4.25 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
Hong Leong | - | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 |
Indovina | - | 3.85 | 4.00 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | - |
Kiên Long | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | - | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
MB | 0.10 | 3.50 | 3.80 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 6.20 | 6.50 | 6.50 |
Nam Á | 0.50 | - | - | 5.40 | 5.70 | - | - | 6.50 | - | - |
OCB | 0.10 | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
OceanBank | 0.50 | 4.60 | 4.60 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
PGBank | - | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 6.40 | 6.50 | 6.50 |
PublicBank | 0.10 | 4.00 | 4.30 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.95 | 6.00 | 6.00 |
PVcomBank | - | 4.25 | 4.25 | 5.90 | 5.90 | - | - | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Saigonbank | 0.20 | 3.60 | 4.00 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
SCB | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
SeABank | - | 4.45 | 4.45 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | - | 5.50 | 5.55 | 5.60 |
TPB | - | 3.80 | 4.00 | 4.80 | - | - | - | 6.00 | - | 6.30 |
VIB | - | 4.00 | 4.25 | 5.70 | 5.70 | - | - | 6.30 | 6.50 | 6.50 |
VietCapitalBank | - | 4.00 | 4.30 | 6.20 | 6.30 | 6.50 | - | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Vietcombank | 0.10 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | - | - | 5.50 | 5.50 |
VietinBank | 0.10 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
VPBank | - | 3.90 | - | 5.00 | - | 5.50 | - | - | 4.90 | - |
VRB | 0.50 | - | - | - | - | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,861.60 | -16.04 | -0.85% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.190,00 | 24.560,00 |
EUR | 24.983,52 | 26.355,11 |
GBP | 28.902,27 | 30.132,75 |
JPY | 158,61 | 167,90 |
KRW | 15,55 | 18,95 |
Cập nhật lúc 18:51:58 28/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $90.80 | 8.8 | 0.11% |
Brent | $92.82 | 7.16 | 0.08% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |