Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,572.11 | -11.53 | -0.45% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.02 | 0.74 | 1.07% |
Brent | $72.75 | 1.14 | 1.57% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.400,00 | 24.770,00 |
EUR | 26.658,53 | 28.121,69 |
GBP | 31.644,12 | 32.990,87 |
JPY | 169,55 | 179,46 |
KRW | 16,14 | 19,56 |
Cập nhật lúc 18:55:05 17/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |