Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,695,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,500,000 | 5,600,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,500,000 | 5,610,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,490,000 | 5,560,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,375,000 | 5,505,000 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 3,985,400 | 4,185,400 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,056,800 | 3,256,800 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,133,800 | 2,333,800 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,697,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,697,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,697,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,697,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 6,622,000 | 6,683,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 6,665,000 | 6,697,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,695,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,695,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,695,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,627,000 | 6,700,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,625,000 | 6,697,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,623,000 | 6,697,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,623,000 | 6,697,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 6,623,000 | 6,697,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.20 | 5.65 | 6.00 | 7.90 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Agribank | 0.50 | 4.90 | 5.40 | 5.80 | 5.80 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 5.15 | 5.50 | 8.30 | 8.50 | 8.90 | 9.10 | 8.80 | 8.60 | 8.30 |
BIDV | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
CBBank | 0.20 | 3.80 | 3.90 | 7.10 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Đông Á | - | 5.50 | 5.50 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.60 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
GPBank | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Hong Leong | - | 5.50 | 5.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | 7.00 |
Indovina | - | 5.70 | 5.90 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 8.80 | - |
Kiên Long | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 8.30 | 8.20 | 8.20 |
MSB | - | 4.55 | 4.75 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
MB | 0.50 | 5.30 | 5.40 | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.20 |
Nam Á | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | 8.50 | - | - |
NCB | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.35 | 7.40 | - | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.80 |
OCB | 0.40 | 5.70 | 5.90 | 7.70 | 7.90 | 8.40 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
OceanBank | 0.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
PGBank | - | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.80 | 7.80 |
PublicBank | - | 5.80 | 6.00 | 7.80 | 8.00 | 8.70 | - | 9.00 | 7.90 | 7.90 |
PVcomBank | - | 5.20 | 5.20 | 7.70 | 7.90 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
Saigonbank | 0.20 | 5.50 | 5.50 | 7.90 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
SCB | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 7.80 | 8.10 | 9.00 | - | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
SeABank | - | 5.70 | 5.70 | 6.80 | 6.83 | 7.30 | - | 7.21 | 7.22 | 7.23 |
TPB | - | 5.80 | 5.95 | 6.10 | - | - | - | 7.40 | - | 7.40 |
VIB | - | 5.50 | 5.50 | 7.60 | 7.60 | - | - | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
VietCapitalBank | - | 6.00 | 6.00 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | - | 8.90 | 9.00 | 9.00 |
Vietcombank | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 5.80 | 5.80 | 7.20 | - | - | 7.20 | 7.20 |
VietinBank | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 5.80 | 5.80 | 7.20 | - | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
VPBank | - | 6.00 | - | 8.70 | - | 9.10 | - | - | 9.20 | - |
VRB | 1.00 | - | - | - | - | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 8.80 | 8.80 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,969.46 | -8.9 | -0.45% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.260,00 | 23.630,00 |
EUR | 24.864,41 | 26.256,71 |
GBP | 28.247,32 | 29.451,83 |
JPY | 170,91 | 180,93 |
KRW | 15,55 | 18,94 |
Cập nhật lúc 15:52:20 02/04/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $75.76 | 0 | 0% |
Brent | $79.84 | 0 | 0% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.960 | 24.430 |
RON 95-III | 23.030 | 23.490 |
E5 RON 92-II | 22.020 | 22.460 |
DO 0.05S | 19.300 | 19.680 |
DO 0,001S-V | 20.560 | 20.970 |
Dầu hỏa 2-K | 19.460 | 19.840 |