Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,665.27 | 9.54 | 0.36% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.96 | 0.26 | 0.37% |
Brent | $73.90 | 1.92 | 2.60% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.550,00 | 24.920,00 |
EUR | 26.604,17 | 28.064,07 |
GBP | 31.668,42 | 33.015,88 |
JPY | 163,07 | 172,56 |
KRW | 16,06 | 19,36 |
Cập nhật lúc 12:15:07 04/10/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |