Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,720,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,180,000 | 5,270,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,180,000 | 5,280,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,165,000 | 5,230,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,048,200 | 5,178,200 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 3,737,900 | 3,937,900 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 2,864,400 | 3,064,400 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 1,996,100 | 2,196,100 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,722,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,722,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,722,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,722,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 6,617,000 | 6,723,000 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L - 10L | 6,618,000 | 6,722,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,720,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,720,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,720,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,622,000 | 6,725,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,620,000 | 6,722,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,618,000 | 6,722,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,618,000 | 6,722,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,618,000 | 6,722,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 6,618,000 | 6,722,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.20 | 3.65 | 4.00 | 5.60 | 5.70 | 6.20 | 8.80 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
Agribank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | - |
Bảo Việt | 0.20 | 3.65 | 3.90 | 6.20 | 6.30 | 6.65 | 6.70 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
BIDV | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
CBBank | 0.20 | 3.80 | 3.90 | 7.10 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Đông Á | - | 3.80 | 3.80 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
GPBank | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.55 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Hong Leong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | - | 3.70 | 3.90 | 5.30 | 5.40 | 6.20 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | - |
Kiên Long | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.60 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
MSB | - | - | 3.45 | 4.90 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
MB | 0.10 | 3.20 | 3.80 | 5.16 | 5.60 | 5.74 | 6.10 | 6.30 | 5.90 | 6.80 |
Nam Á | 0.10 | - | - | 5.60 | 5.90 | 6.50 | - | 6.70 | - | 5.90 |
NCB | 0.10 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | - | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 7.00 |
OCB | 0.10 | 3.70 | 3.90 | 6.00 | 6.20 | 6.70 | - | 6.80 | 6.90 | 7.00 |
OceanBank | 0.20 | 3.60 | 3.95 | 6.40 | 5.70 | 6.95 | 6.80 | 7.20 | 6.60 | 6.80 |
PGBank | - | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 5.90 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
PublicBank | - | 3.50 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 6.60 | - | 6.95 | 6.50 | 6.50 |
PVcomBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.70 | 5.95 | 6.30 | 6.30 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Saigonbank | 0.20 | 3.20 | 3.60 | 5.10 | 5.20 | 5.90 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
SCB | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 7.30 | - | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
SeABank | - | 3.70 | 3.70 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | - | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
TPB | - | 3.40 | 3.65 | 5.60 | - | - | - | 6.30 | - | 6.30 |
VIB | - | 4.00 | 4.00 | 6.40 | 6.40 | - | - | 6.50 | 6.60 | 6.60 |
VietCapitalBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | - | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
Vietcombank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | - | - | 5.40 | 5.40 |
VietinBank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VPBank | - | 3.70 | - | 5.50 | - | 6.20 | - | - | 6.00 | - |
VRB | 0.20 | - | - | - | - | 6.50 | 6.60 | 7.00 | 7.20 | 7.20 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,754.01 | -4.56 | -0.26% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.235,00 | 23.545,00 |
EUR | 22.981,75 | 24.268,73 |
GBP | 27.175,39 | 28.334,31 |
JPY | 167,13 | 176,93 |
KRW | 15,26 | 18,59 |
Cập nhật lúc 14:59:10 19/08/2022 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $89.54 | 0.71 | 0.79% |
Brent | $95.44 | 0.42 | 0.43% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 25.340 | 25.840 |
RON 95-III | 24.660 | 25.150 |
E5 RON 92-II | 23.720 | 24.190 |
DO 0.05S | 22.900 | 23.350 |
DO 0,001S-V | 24.880 | 25.370 |
Dầu hỏa 2-K | 23.320 | 23.780 |