Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,360,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 6,125,000 | 6,235,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,3 Chỉ, 0,5 Chỉ | 6,130,000 | 6,250,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 6,115,000 | 6,205,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 6,023,600 | 6,143,600 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 4,469,200 | 4,669,200 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,432,900 | 3,632,900 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,402,700 | 2,602,700 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 6,125,000 | 6,245,000 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,362,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,362,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,362,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,362,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,237,000 | 7,362,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,360,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,360,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,360,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,240,000 | 7,362,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 7,238,000 | 7,362,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 3.45 | 3.65 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
Agribank | 0.20 | 3.00 | 3.30 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 4.00 | 4.45 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
BIDV | 0.10 | 3.00 | 3.30 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
CBBank | 0.50 | 4.10 | 4.20 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Đông Á | - | 3.90 | 3.90 | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
GPBank | 0.50 | 4.05 | 4.05 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Hong Leong | - | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | 3.50 | 3.50 |
Indovina | - | 3.30 | 3.50 | 4.70 | 4.90 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | - |
Kiên Long | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | - | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
MB | 0.10 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 6.40 | 6.40 |
Nam Á | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 5.90 | - | - |
OCB | 0.10 | 3.70 | 3.90 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 6.10 | 6.20 | 6.30 |
OceanBank | 0.50 | 4.30 | 4.50 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
PGBank | - | 3.40 | 3.60 | 4.90 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 6.20 | 6.30 | 6.30 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 6.30 | 5.80 | 5.80 |
PVcomBank | - | 3.65 | 3.65 | 5.30 | 5.30 | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Saigonbank | 0.20 | 3.30 | 3.50 | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
SCB | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 4.90 | 5.00 | 5.40 | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
SeABank | - | 3.80 | 4.00 | 4.40 | 4.55 | 4.90 | - | 5.10 | 5.15 | 5.20 |
TPB | - | 3.60 | 3.80 | 4.60 | - | - | - | 5.70 | - | 6.60 |
VIB | - | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.20 | - | - | 5.60 | 5.80 | 5.80 |
VietCapitalBank | - | 3.90 | 4.05 | 5.20 | 5.35 | 5.45 | - | 5.50 | 5.55 | 5.55 |
Vietcombank | 0.10 | 2.40 | 2.70 | 3.70 | 3.70 | 4.80 | - | - | 4.80 | 4.80 |
VietinBank | 0.10 | 3.00 | 3.30 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | - | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
VPBank | - | 3.60 | - | 4.80 | - | 5.30 | - | - | 4.90 | - |
VRB | 0.50 | - | - | - | - | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,041.81 | -2.85 | -0.14% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.070,00 | 24.440,00 |
EUR | 25.775,65 | 27.190,95 |
GBP | 29.895,03 | 31.168,03 |
JPY | 159,60 | 168,95 |
KRW | 16,15 | 19,58 |
Cập nhật lúc 10:18:20 01/12/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $75.70 | 0.4 | 0.01% |
Brent | $80.34 | 0.28 | 0.00% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.680 | 24.150 |
RON 95-III | 22.990 | 23.440 |
E5 RON 92-II | 21.790 | 22.220 |
DO 0.05S | 20.190 | 20.590 |
DO 0,001S-V | 21.590 | 22.020 |
Dầu hỏa 2-K | 21.110 | 21.530 |