Xem đầy đủ giá Coin tại Thongtintaichinh.net
Biểu đồ giá vàng thế giới XAU/USD trực tuyến
Xem đầy đủ giá vàng thế giới tại Thongtintaichinh.net
Giá vàng SJC trong nước
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,750,000 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 5,460,000 | 5,580,000 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 5,460,000 | 5,590,000 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 5,450,000 | 5,540,000 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 5,355,100 | 5,485,100 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 3,970,400 | 4,170,400 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 3,045,100 | 3,245,100 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 2,125,400 | 2,325,400 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,752,000 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,752,000 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,752,000 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,752,000 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L | 6,647,000 | 6,753,000 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L - 10L | 6,648,000 | 6,752,000 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,750,000 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,750,000 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,750,000 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,652,000 | 6,755,000 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 | 6,752,000 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L - 10L | 6,648,000 | 6,752,000 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,648,000 | 6,752,000 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L | 6,648,000 | 6,752,000 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L - 10L | 6,648,000 | 6,752,000 |
Lãi suất gửi tiết kiệm Online
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.20 | 5.65 | 6.00 | 7.60 | 7.90 | 8.04 | 8.04 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Agribank | 0.50 | 4.90 | 5.40 | 6.10 | 6.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | - |
Bảo Việt | 0.80 | 5.65 | 5.90 | 8.80 | 9.00 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 8.30 |
BIDV | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
CBBank | 0.20 | 3.80 | 3.90 | 7.10 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Đông Á | - | 6.00 | 6.00 | 9.35 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
GPBank | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
Hong Leong | - | 5.60 | 5.80 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | - | 8.60 | 8.60 |
Indovina | - | 5.80 | 6.00 | 8.40 | 8.60 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | - |
Kiên Long | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 8.50 | 8.50 |
MSB | - | - | 4.75 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.80 | 8.80 |
MB | 0.20 | 4.00 | 4.80 | 5.70 | 5.80 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.20 |
Nam Á | 0.50 | - | - | 6.60 | 6.70 | 7.90 | - | 7.20 | - | 7.70 |
NCB | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 7.35 | 7.40 | - | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.80 |
OCB | 0.90 | 5.70 | 5.90 | 8.20 | 8.40 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
OceanBank | 0.50 | 6.00 | 6.00 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
PGBank | - | 6.00 | 6.00 | 9.10 | 9.10 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.10 | 9.10 |
PublicBank | - | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | - | 8.80 | 7.90 | 7.90 |
PVcomBank | - | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
Saigonbank | 0.20 | 6.00 | 6.00 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
SCB | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 7.80 | 8.10 | 9.95 | - | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
SeABank | - | 5.70 | 5.70 | 6.80 | 6.83 | 7.30 | - | 7.41 | 7.42 | 7.43 |
TPB | - | 5.80 | 5.95 | 6.60 | - | - | - | 7.40 | - | 7.40 |
VIB | - | 6.00 | 6.00 | 8.70 | 8.70 | - | - | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
VietCapitalBank | - | 6.00 | 6.00 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | - | 8.90 | 9.00 | 9.00 |
Vietcombank | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | - | - | 7.40 | 7.40 |
VietinBank | 0.10 | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | - | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
VPBank | - | 6.00 | - | 8.70 | - | 9.10 | - | - | 9.20 | - |
VRB | 1.00 | - | - | - | - | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 8.80 | 8.80 |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,923.31 | -5.35 | -0.28% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.250,00 | 23.620,00 |
EUR | 24.814,96 | 26.204,51 |
GBP | 28.296,96 | 29.503,61 |
JPY | 176,00 | 186,33 |
KRW | 16,52 | 20,13 |
Cập nhật lúc 15:24:16 30/01/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $79.14 | 1.31 | 1.63% |
Brent | $85.78 | 1.31 | 1.51% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.010 | 23.470 |
RON 95-III | 22.150 | 22.590 |
E5 RON 92-II | 21.350 | 21.770 |
DO 0.05S | 21.630 | 22.060 |
DO 0,001S-V | 23.390 | 23.850 |
Dầu hỏa 2-K | 21.800 | 22.230 |