- Trang chủ
- Chi nhánh ngân hàng
- Chi nhánh Oceanbank
Chi nhánh Oceanbank
Hà Nội (37)
Hồ Chí Minh (14)
Hải Dương (12)
Đà Nẵng (5)
Nghệ An (5)
Quảng Ninh (4)
Bà Rịa - Vũng Tàu (4)
Hà Tĩnh (3)
Quảng Ngãi (3)
Hải Phòng (3)
Bắc Giang (2)
Đồng Nai (1)
Thanh Hóa (1)
Thái Bình (1)
Khánh Hòa (1)
Cần Thơ (1)
Cà Mau (1)
Bình Định (1)
Bình Dương (1)
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,663.23 | 7.5 | 0.28% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.96 | 0.26 | 0.37% |
Brent | $73.90 | 1.92 | 2.60% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.550,00 | 24.920,00 |
EUR | 26.604,17 | 28.064,07 |
GBP | 31.668,42 | 33.015,88 |
JPY | 163,07 | 172,56 |
KRW | 16,06 | 19,36 |
Cập nhật lúc 11:33:05 04/10/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |