ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,663.39 | 7.65 | 0.29% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.96 | 0.26 | 0.37% |
Brent | $73.90 | 1.92 | 2.60% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.550,00 | 24.920,00 |
EUR | 26.604,17 | 28.064,07 |
GBP | 31.668,42 | 33.015,88 |
JPY | 163,07 | 172,56 |
KRW | 16,06 | 19,36 |
Cập nhật lúc 11:28:05 04/10/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |