- Trang chủ
- Chi nhánh ngân hàng
- Chi nhánh VietBank
Chi nhánh VietBank
Hồ Chí Minh (47)
Hà Nội (20)
Đà Nẵng (8)
Hải Phòng (6)
Nghệ An (5)
Cần Thơ (3)
Bà Rịa - Vũng Tàu (2)
Sóc Trăng (2)
Khánh Hòa (2)
Long An (1)
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,565.45 | -18.19 | -0.70% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.02 | 0.74 | 1.07% |
Brent | $72.75 | 1.14 | 1.57% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.400,00 | 24.770,00 |
EUR | 26.658,53 | 28.121,69 |
GBP | 31.644,12 | 32.990,87 |
JPY | 169,55 | 179,46 |
KRW | 16,14 | 19,56 |
Cập nhật lúc 18:55:05 17/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |