Giá vàng
Khu vực | Hệ thống | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 6,652,000 | 6,713,000 |
Phú Quý | 6,652,000 | 6,715,000 | |
PNJ | 6,645,000 | 6,710,000 | |
SJC | 6,645,000 | 6,717,000 | |
Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 6,650,000 | 6,710,000 |
Phú Quý | 6,652,000 | 6,715,000 | |
PNJ | 6,645,000 | 6,710,000 | |
SJC | 6,645,000 | 6,715,000 | |
Bạc Liêu | SJC | 6,647,000 | 6,720,000 |
Biên Hòa | SJC | 6,610,000 | 6,717,000 |
Cà Mau | SJC | 6,645,000 | 6,717,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 6,645,000 | 6,710,000 |
SJC | 6,645,000 | 6,717,000 | |
Hạ Long | SJC | 6,643,000 | 6,717,000 |
Huế | SJC | 6,642,000 | 6,683,000 |
Long Xuyên | SJC | 6,645,000 | 6,715,000 |
Miền Tây | PNJ | 6,655,000 | 6,715,000 |
SJC | 6,645,000 | 6,715,000 | |
Nha Trang | SJC | 6,645,000 | 6,717,000 |
Phan Rang | SJC | 6,643,000 | 6,717,000 |
Quảng Nam | SJC | 6,643,000 | 6,717,000 |
Quãng Ngãi | SJC | 6,645,000 | 6,715,000 |
Quy Nhơn | SJC | 6,645,000 | 6,717,000 |
5/5 - (1 bình chọn)
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,940.45 | -36.19 | -1.83% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.350,00 | 23.720,00 |
EUR | 24.681,89 | 26.085,97 |
GBP | 28.015,30 | 29.234,58 |
JPY | 172,92 | 183,22 |
KRW | 15,55 | 18,96 |
Cập nhật lúc 10:35:47 22/03/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $69.23 | 0.26 | 0.37% |
Brent | $74.62 | 0.35 | 0.46% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.960 | 24.430 |
RON 95-III | 23.030 | 23.490 |
E5 RON 92-II | 22.020 | 22.460 |
DO 0.05S | 19.300 | 19.680 |
DO 0,001S-V | 20.560 | 20.970 |
Dầu hỏa 2-K | 19.460 | 19.840 |