Giá vàng
Khu vực | Hệ thống | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 6,832,000 | 6,898,000 |
Phú Quý | 6,645,000 | 6,705,000 | |
PNJ | 6,810,000 | 6,880,000 | |
SJC | 6,810,000 | 6,882,000 | |
Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 6,825,000 | 6,860,000 |
PNJ | 6,810,000 | 6,880,000 | |
SJC | 6,810,000 | 6,880,000 | |
Bạc Liêu | SJC | 6,812,000 | 6,885,000 |
Biên Hòa | SJC | 6,810,000 | 6,880,000 |
Cà Mau | SJC | 6,810,000 | 6,882,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 6,810,000 | 6,880,000 |
SJC | 6,810,000 | 6,882,000 | |
Hạ Long | SJC | 6,808,000 | 6,882,000 |
Huế | SJC | 6,807,000 | 6,683,000 |
Long Xuyên | SJC | 6,810,000 | 6,880,000 |
Miền Tây | PNJ | 6,835,000 | 6,885,000 |
SJC | 6,665,000 | 6,882,000 | |
Nha Trang | SJC | 6,810,000 | 6,882,000 |
Phan Rang | SJC | 6,808,000 | 6,882,000 |
Quảng Nam | SJC | 6,808,000 | 6,882,000 |
Quãng Ngãi | SJC | 6,810,000 | 6,880,000 |
Quy Nhơn | SJC | 6,810,000 | 6,882,000 |
5/5 - (1 bình chọn)
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,848.82 | -17.92 | -0.96% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.090,00 | 24.460,00 |
EUR | 25.089,27 | 26.466,85 |
GBP | 28.963,54 | 30.196,84 |
JPY | 158,64 | 167,93 |
KRW | 15,63 | 19,04 |
Cập nhật lúc 06:20:00 01/10/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $89.87 | 7.86 | 0.10% |
Brent | $91.87 | 6.21 | 0.07% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |