Giá xăng dầu Petrolimex
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 22.270 | 22.710 |
RON 95-III | 21.490 | 21.910 |
E5 RON 92-II | 20.480 | 20.880 |
DO 0.05S | 17.950 | 18.300 |
DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
Dầu hỏa 2-K | 17.960 | 18.310 |
5/5 - (1 bình chọn)
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,946.67 | 6.19 | 0.32% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.290,00 | 23.660,00 |
EUR | 24.541,48 | 25.915,65 |
GBP | 28.219,39 | 29.422,65 |
JPY | 163,38 | 172,96 |
KRW | 15,32 | 18,66 |
Cập nhật lúc 18:50:10 28/05/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $72.92 | -7.6 | -0.09% |
Brent | $77.22 | -7.42 | -0.09% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 22.270 | 22.710 |
RON 95-III | 21.490 | 21.910 |
E5 RON 92-II | 20.480 | 20.880 |
DO 0.05S | 17.950 | 18.300 |
DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
Dầu hỏa 2-K | 17.960 | 18.310 |