- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt 12/2023
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt 12/2023
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Bảo Việt
Khách hàng cá nhân
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn VND
Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi trước(%/năm) | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng(%/năm) | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.2 | |||
7 ngày | 0.2 | |||
14 ngày | 0.2 | |||
21 ngày | 0.2 | |||
1 tháng | 3.34 | 3.35 | ||
2 tháng | 3.38 | 3.4 | 3.39 | |
3 tháng | 3.42 | 3.45 | 3.44 | |
4 tháng | 3.46 | 3.5 | 3.48 | |
5 tháng | 3.49 | 3.55 | 3.52 | |
6 tháng | 5.59 | 5.9 | 5.68 | 5.7 |
7 tháng | 5.56 | 5.75 | 5.67 | |
8 tháng | 5.54 | 5.75 | 5.65 | |
9 tháng | 5.56 | 5.8 | 5.69 | 5.71 |
10 tháng | 5.53 | 5.8 | 5.67 | |
11 tháng | 5.51 | 5.8 | 5.66 | |
12 tháng | 5.88 | 6.35 | 6.16 | 6.19 |
13 tháng | 6.07 | 6.5 | 6.37 | |
15 tháng | 6.01 | 6.5 | 6.33 | 6.36 |
18 tháng | 5.92 | 6.5 | 6.27 | 6.3 |
24 tháng | 5.75 | 6.5 | 6.21 | 6.24 |
36 tháng | 5.43 | 6.5 | 6.03 | 6.06 |
Lãi suất tiết kiệm – EZ saving
Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng(%/năm) | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý(%/năm) |
---|---|---|---|
7 ngày | 0.2 | ||
14 ngày | 0.2 | ||
21 ngày | 0.2 | ||
1 tháng | 3.55 | ||
2 tháng | 3.6 | 3.59 | |
3 tháng | 3.65 | 3.63 | |
4 tháng | 3.7 | 3.68 | |
5 tháng | 3.75 | 3.72 | |
6 tháng | 6.1 | 6.02 | 6.05 |
7 tháng | 5.95 | 5.86 | |
8 tháng | 5.95 | 5.85 | |
9 tháng | 6 | 5.88 | 5.91 |
10 tháng | 6 | 5.87 | |
11 tháng | 6 | 5.85 | |
12 tháng | 6.55 | 6.44 | 6.48 |
13 tháng | 6.7 | 6.56 | |
15 tháng | 6.7 | 6.52 | 6.55 |
18 tháng | 6.7 | 6.46 | 6.49 |
24 tháng | 6.7 | 6.39 | 6.42 |
36 tháng | 6.7 | 6.2 | 6.23 |
Gom lộc phát tài tại quầy
Kỳ hạn | Lãi suất(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.2 |
3 tháng | 3.35 |
6 tháng | 5.6 |
9 tháng | 5.7 |
12 tháng | 6.2 |
18 tháng | 6.4 |
24 tháng | 6.4 |
36 tháng | 6.4 |
Lãi suất gửi tiết kiệm trên ứng dụng BAOVIETPay
Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.2 |
7 ngày | 0.2 |
14 ngày | 0.2 |
21 ngày | 0.2 |
1 tháng | 3.55 |
2 tháng | 3.6 |
3 tháng | 3.65 |
4 tháng | 3.7 |
5 tháng | 3.75 |
6 tháng | 6.1 |
7 tháng | 5.95 |
8 tháng | 5.95 |
9 tháng | 6 |
10 tháng | 6 |
11 tháng | 6 |
12 tháng | 6.55 |
13 tháng | 6.7 |
15 tháng | 6.7 |
18 tháng | 6.7 |
24 tháng | 6.7 |
36 tháng | 6.7 |
Lãi suất lũy tiến
Kỳ hạn | Lãi suất lũy tiến(%/năm) |
1 tháng | 3.35 |
2 tháng | 3.4 |
3 tháng | 3.45 |
4 tháng | 3.5 |
5 tháng | 3.55 |
6 tháng | 5.9 |
7 tháng | 5.75 |
8 tháng | 5.75 |
9 tháng | 5.8 |
10 tháng | 5.8 |
11 tháng | 5.8 |
12 tháng | 6.35 |
13 tháng | 6.5 |
15 tháng | 6.5 |
18 tháng | 6.5 |
24 tháng | 6.5 |
36 tháng | 6.5 |
Lãi suất tiết kiệm Gom lộc phát tài Online:
Kỳ hạn | Gom lộc phát tài online(%/năm) |
3 tháng | 3.35 |
6 tháng | 5.8 |
9 tháng | 5.9 |
12 tháng | 6.3 |
18 tháng | 6.6 |
24 tháng | 6.6 |
36 tháng | 6.6 |
Lãi suất tiết kiệm gửi góp Chắp cánh tương lai:
Kỳ hạn | Lãi suất(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.2 |
12 tháng | 6.25 |
24 tháng | 6.45 |
36 tháng | 6.45 |
48 tháng | 6.45 |
60 tháng | 6.45 |
72 tháng | 6.45 |
84 tháng | 6.45 |
96 tháng | 6.45 |
108 tháng | 6.45 |
120 tháng | 6.45 |
132 tháng | 6.45 |
144 tháng | 6.45 |
156 tháng | 6.45 |
168 tháng | 6.45 |
180 tháng | 6.45 |
Khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ(%/năm) | Trả lãi cuối kỳ(%/năm) | Trả lãi định kỳ tháng(%/năm) | Trả lãi định kỳ quý(%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
7 ngày | 0.2 | |||
14 ngày | 0.2 | |||
21 ngày | 0.2 | |||
1 tháng | 3.19 | 3.2 | ||
2 tháng | 3.18 | 3.2 | 3.2 | |
3 tháng | 3.17 | 3.2 | 3.19 | 3.2 |
4 tháng | 3.36 | 3.4 | 3.39 | |
5 tháng | 3.45 | 3.5 | 3.48 | |
6 tháng | 5.26 | 5.4 | 5.34 | 5.36 |
7 tháng | 5.24 | 5.4 | 5.33 | |
8 tháng | 5.21 | 5.4 | 5.32 | |
9 tháng | 5.28 | 5.5 | 5.4 | 5.43 |
10 tháng | 5.26 | 5.5 | 5.39 | |
11 tháng | 5.24 | 5.5 | 5.38 | |
12 tháng | 5.49 | 5.8 | 5.65 | 5.68 |
13 tháng | 5.55 | 5.9 | 5.73 | |
24 tháng | 5.37 | 6 | 5.68 | 5.71 |
36 tháng | 5.1 | 6 | 5.54 | 5.56 |
48 tháng | 4.85 | 6 | 5.4 | 5.42 |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ tại Ngân Hàng Bảo Việt
Bạn vừa mong muốn khoản tiền của mình không ngừng sinh lợi?
Bạn vừa có nhu cầu chi tiêu thường xuyên và chủ động với nhu cầu đó ?
Đến với BAOVIET Bank và lựa chọn sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ là quyết định đúng đắn nhất của bạn. Với sản phẩm này, bạn sẽ được lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng hay 1 năm để phục vụ nhu cầu chi tiêu thường xuyên của bạn và gia đình.
Lợi ích tài khoản
- Sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên của khách hàng;
- Khách hàng có thể cầm cố Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn;
- Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh;
- Được BAOVIET Bank xác nhận số dư khi có yêu cầu;
- Được phép ủy quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn.
Đặc tính
- Loại tiền áp dụng: VND và USD;
- Số dư tối thiểu: 10.000.000 VND hoặc 1.000 USD;
- Phương thức tính lãi: tính theo lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn;
- Phương thức trả lãi: lãi trả hàng tháng, quý, 6 tháng hay 1 năm;
- Tất toán Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn:
- Vào ngày đáo hạn: Trả gốc và lãi cho khách hàng. Nếu khách hàng chưa đến rút, tiền gốc sẽ được trả lãi cho đến ngày khách hàng đến rút tiền theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm rút;
- Trước ngày đáo hạn: Khách hàng được hưởng lãi trên số ngày thực gửi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút.
Điều kiện tham gia
- Đối tượng:
- Gửi VNĐ: mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Gửi ngoại tệ: cá nhân Người cư trú theo quy định của luật pháp Việt Nam.
- Hồ sơ đăng ký:
- CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân, nếu lần đầu tiên giao dịch với BAOVIET Bank;
- Giấy gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo mẫu của BAOVIET Bank.
Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của BAOVIET Bank, ĐT: 1900558848 hoặc (04)39381919.
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trả trước tại Ngân Hàng Bảo Việt
Bạn có kế hoạch cả trong hiện tại và cả trong tương lai?
Bạn muốn chắc chắn nắm được số tiền sinh lời của mình?
BAOVIET Bank phục vụ nhu cầu của bạn với sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trước. Sản phẩm này giúp bạn nhận ngay số tiền lãi sẽ được hưởng trong tương lai và đồng thời vẫn đảm bảo được số tiền gốc như dự kiến.
Lợi ích tài khoản
- Sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngay lập tức của khách hàng;
- Được BAOVIET Bank cung cấp đầy đủ các tiện ích kèm theo: cầm cố Chứng nhận tiền gửi để vay vốn, xác nhận số dư khi có yêu cầu…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn;
- Đảm bảo thông tin bí mật.
Đặc tính
- Loại tiền áp dụng: VND và USD;
- Số dư tối thiểu: 10.000.000 VNĐ hoặc 1.000 USD;
- Phương thức tính lãi: Tính theo lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi tiền;
- Phương thức trả lãi: Khách hàng được lĩnh lãi ngay tại thời điểm gửi tiền;
- Tất toán tiền gửi:
- Vào ngày đáo hạn: Trả gốc theo yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng chưa đến rút, tiền gốc sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn mới tương đương (tái tục) và hưởng lãi suất do BAOVIET Bank công bố tại thời điểm tái tục;
- Trước ngày đáo hạn: Khách hàng hưởng lãi trên số ngày thực gửi với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút.
Điều kiện tham gia
- Đối tượng:
- Gửi VNĐ: mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Gửi ngoại tệ: cá nhân Người cư trú theo quy định của luật pháp Việt Nam.
- Hồ sơ đăng ký:
- CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân, nếu lần đầu tiên giao dịch với BAOVIET Bank;
- Giấy gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo mẫu của BAOVIET Bank.
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Bảo Việt mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng Bảo Việt để có những quyết định đúng đắn nhất.
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,040.67 | -3.99 | -0.20% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.070,00 | 24.440,00 |
EUR | 25.775,65 | 27.190,95 |
GBP | 29.895,03 | 31.168,03 |
JPY | 159,60 | 168,95 |
KRW | 16,15 | 19,58 |
Cập nhật lúc 10:35:56 01/12/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $75.76 | 0.47 | 0.01% |
Brent | $80.41 | 0.35 | 0.00% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.680 | 24.150 |
RON 95-III | 22.990 | 23.440 |
E5 RON 92-II | 21.790 | 22.220 |
DO 0.05S | 20.190 | 20.590 |
DO 0,001S-V | 21.590 | 22.020 |
Dầu hỏa 2-K | 21.110 | 21.530 |