- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank 09/2024
Lãi suất tiền gửi GPBank
Lãi suất tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ:
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Trả lãi Cuối kỳ |
KKH | – | – | – | – | – | 0.20 |
Dưới 1 tuần | – | – | – | – | – | 0.20 |
1 tuần | – | – | – | – | – | 0.20 |
2 tuần | – | – | – | – | – | 0.20 |
3 tuần | – | – | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 3.99 | – | – | – | – | 4.00 |
2 tháng | 3.97 | 3.99 | – | – | – | 4.00 |
3 tháng | 3.96 | 3.99 | – | – | – | 4.00 |
4 tháng | 3.95 | 3.98 | – | – | – | 4.00 |
5 tháng | 3.93 | 3.97 | – | – | – | 4.00 |
6 tháng | 6.30 | 6.41 | 6.45 | – | – | 6.50 |
7 tháng | 6.31 | 6.45 | – | – | – | 6.55 |
8 tháng | 6.28 | 6.43 | – | – | – | 6.55 |
9 tháng | 6.29 | 6.46 | 6.49 | – | – | 6.60 |
12 tháng | 6.28 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | – | 6.70 |
13 tháng | 6.33 | 6.58 | – | – | – | 6.80 |
15 tháng | 6.18 | 6.45 | 6.49 | – | – | 6.70 |
18 tháng | 6.09 | 6.40 | 6.44 | 6.49 | – | 6.70 |
24 tháng | 5.91 | 6.30 | 6.34 | 6.39 | 6.49 | 6.70 |
36 tháng | 5.58 | 6.12 | 6.15 | 6.20 | 6.29 | 6.70 |
Lãi suất tiết kiệm điện tử:
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.20 |
1 tuần | 0.20 |
2 tuần | 0.20 |
3 tuần | 0.20 |
1 tháng | 4.00 |
2 tháng | 4.00 |
3 tháng | 4.00 |
4 tháng | 4.00 |
5 tháng | 4.00 |
6 tháng | 6.50 |
7 tháng | 6.55 |
8 tháng | 6.55 |
9 tháng | 6.60 |
12 tháng | 6.70 |
13 tháng | 6.80 |
15 tháng | 6.70 |
18 tháng | 6.70 |
24 tháng | 6.70 |
36 tháng | 6.70 |
Lãi suất gửi tiền phát tài:
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng – dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng – dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng – dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 tháng | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 tháng | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 tháng | 6.50 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 6.75 | 6.75 |
9 tháng | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 6.85 | 6.85 |
12 tháng | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 6.85 | 6.95 | 6.95 |
13 tháng | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 6.95 | 7.05 | 7.05 |
Lãi suất tiền gửi trả góp:
Kỳ hạn | Lãi suất |
6 tháng | 4.70 |
9 tháng | 5.50 |
12 tháng | 5.70 |
24 tháng | 6.00 |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank
- Mức lãi suất ưu đãi, cạnh tranh ổn định suốt quá trình gửi
- Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
- Nhiều sản phẩm, nhiều kỳ hạn gửi giúp khách hàng có nhiều lựa chọn
- Đối với hình thức gửi online: Gửi bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu
- Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn
- Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
- Chuyển quyền sổ tiết kiệm theo quy định của GPBank.
- Hình thức, thủ tục gửi nhanh gọn, gửi rút trong ngày
- Được hưởng nhiều ưu đãi trong năm từ ngân hàng GPBank.
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng GPBank
- Khách hàng: Là cá nhân thuộc độ tuổi từ 18 – 65 tuổi, đối vơi hình thức gửi online yêu cầu có tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (GP.IB) và Ngân hàng di động GP.Mplus
- Loại tiền gửi: VNĐ, USD tùy theo từng sản phẩm gửi
- Số tiền gửi tối thiểu: 2.000.000 VND
- Tiền lãi được thanh toán ngay tại thời điểm gửi bằng tiền mặt hoặc vào Tài khoản thanh toán của chính Khách hàng
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng GPBank để có những quyết định đúng đắn nhất.
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,502.46 | -4.25 | -0.17% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $67.75 | -0 | --1.87% |
Brent | $71.06 | -0 | --2.29% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.460,00 | 24.830,00 |
EUR | 26.521,77 | 27.977,31 |
GBP | 31.404,20 | 32.740,61 |
JPY | 166,97 | 176,73 |
KRW | 15,86 | 19,22 |
Cập nhật lúc 15:07:25 10/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |