- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Hong Leong Bank 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Hong Leong Bank 09/2024
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Hong Leong Bank
Gửi tiết kiệm trực tuyến:
Tiền tệ | VND |
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) |
Rút trước hạn | 0.00 |
1tháng | 3.00 |
2 tháng | 3.00 |
3 tháng | 3.15 |
4 tháng | 0.00 |
5 tháng | 0.00 |
6 tháng | 3.50 |
7 tháng | 0.00 |
8 tháng | 0.00 |
9 tháng | 4.00 |
10 tháng | 0.00 |
11 tháng | 0.00 |
12 tháng | 4.60 |
13 tháng | 4.60 |
Gửi tiết kiệm tại quầy:
Tiền tệ | VND | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi hàng tháng (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) | Nhận lãi cuối kỳ (%/năm) |
Rút trước hạn | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | 0.00 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.00 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.00 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 tháng | 2.00 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2 tháng | 2.00 | – | – | – | – | – | – | – |
3 tháng | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
4 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
5 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
6 tháng | 3.15 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
7 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
8 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
9 tháng | 3.20 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
10 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
11 tháng | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
12 tháng | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.00 |
13 tháng | 3.60 | 3.54 | – | – | – | – | – | – |
15 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
18 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
21 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
24 tháng | 3.60 | 3.48 | – | – | – | – | – | – |
27 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
30 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
33 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
36 tháng | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng Hong Leong Bank
- Áp dụng cho VND, USD, EUR, GBP, SGD, AUD, JPY
- Nhiều lựa chọn về kỳ hạn
- Nhiều lựa chọn về phương thức nhận lãi
- Có thể rút từng phần mà:Không mất lãi trên số tiền gửi còn lại.
- Số tiền gửi còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất ban đầu đến khi đáo hạn.
- Số tiền rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tính trên số ngày thực tế đã gửi.
- Lãi cho số tiền rút trước hạn chỉ được thanh toán khi thời gian gửi được ít nhất 1 tháng trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
Chi nhánh ngân hàng Hong Leong Bank
Hội sở chính
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84 28) 6299 8100
- Fax: (+84 28) 6299 8101
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng trệt, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (+84 28) 6299 8100
- Fax: (+84 28) 6299 8102
Chi nhánh Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng trệt, Pacific Place Building, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 6271 0300
- Fax: (+84 24) 6271 0301
Chi nhánh Bình Dương
- Địa chỉ: Canary Plaza, Đại lộ Bình Dương, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: (+84 274) 625 9696
- Fax: (+84 274) 625 9699
Phòng giao dịch Chợ Lớn
- Địa chỉ: 62 – 62A Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP. HCM
- Điện thoại: (+84 28) 6261 1195
- Fax: (+84 28) 6261 0668
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Hong Leong Bank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng Hong Leong Bank để có những quyết định đúng đắn nhất.
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,503.56 | -3.15 | -0.13% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $67.75 | -0 | --1.87% |
Brent | $71.06 | -0 | --2.29% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.460,00 | 24.830,00 |
EUR | 26.521,77 | 27.977,31 |
GBP | 31.404,20 | 32.740,61 |
JPY | 166,97 | 176,73 |
KRW | 15,86 | 19,22 |
Cập nhật lúc 14:08:28 10/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |