- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Kienlongbank 09/2023
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Kienlongbank 09/2023
Lãi suất tiền gửi ngân hàng KienLongBank
Khách hàng cá nhân
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn:
Tiền gửi không kỳ hạn | Lãi suất(%/năm) |
Tiền gửi tiết kiệm | 0.20 |
Tiền gửi thanh toán | 0.20 |
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn gửi | Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 1 tháng | Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm) |
1 tuần | 0.20 | |||||
2 tuần | 0.20 | |||||
3 tuần | 0.20 | |||||
01 tháng | 3.10 | 3.09 | ||||
02 tháng | 3.30 | 3.30 | 3.28 | |||
03 tháng | 3.40 | 3.39 | 3.37 | |||
04 tháng | 3.40 | 3.39 | 3.36 | |||
05 tháng | 3.40 | 3.38 | 3.35 | |||
06 tháng | 5.60 | 5.56 | 5.54 | 5.45 | ||
07 tháng | 5.60 | 5.52 | 5.42 | |||
08 tháng | 5.70 | 5.61 | 5.49 | |||
09 tháng | 5.70 | 5.62 | 5.59 | 5.47 | ||
10 tháng | 5.80 | 5.68 | 5.53 | |||
11 tháng | 5.80 | 5.66 | 5.51 | |||
12 tháng | 6.50 | 6.40 | 6.35 | 6.31 | 6.10 | |
13 tháng | 6.60 | 6.39 | 6.16 | |||
15 tháng | 6.70 | 6.49 | 6.45 | 6.18 | ||
17 tháng | 6.70 | 6.42 | 6.12 | |||
18 tháng | 6.75 | 6.53 | 6.48 | 6.45 | 6.13 | |
24 tháng | 6.75 | 6.54 | 6.43 | 6.38 | 6.35 | 5.95 |
36 tháng | 6.75 | 6.34 | 6.24 | 6.19 | 6.16 | 5.61 |
60 tháng | 6.55 | 5.83 | 5.75 | 5.71 | 5.68 | 4.93 |
Khách hàng doanh nghiệp
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn:
Tiền gửi không kỳ hạn | Lãi suất(%/năm) |
Tiền gửi thanh toán | 0.20 |
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn gửi | Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 1 tháng | Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm) |
1 tuần | 0.20 | |||||
2 tuần | 0.20 | |||||
3 tuần | 0.20 | |||||
01 tháng | 2.80 | 2.79 | ||||
02 tháng | 3.00 | 3.00 | 2.99 | |||
03 tháng | 3.20 | 3.19 | 3.17 | |||
04 tháng | 3.20 | 3.19 | 3.17 | |||
05 tháng | 3.20 | 3.18 | 3.16 | |||
06 tháng | 5.20 | 5.17 | 5.14 | 5.07 | ||
07 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.05 | |||
08 tháng | 5.20 | 5.12 | 5.03 | |||
09 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.11 | 5.00 | ||
10 tháng | 5.30 | 5.20 | 5.08 | |||
11 tháng | 5.30 | 5.19 | 5.05 | |||
12 tháng | 6.00 | 5.91 | 5.87 | 5.84 | 5.66 | |
13 tháng | 6.20 | 6.02 | 5.81 | |||
15 tháng | 6.30 | 6.11 | 6.08 | 5.84 | ||
17 tháng | 6.30 | 6.05 | 5.78 | |||
18 tháng | 6.40 | 6.21 | 6.16 | 6.13 | 5.84 | |
24 tháng | 6.40 | 6.21 | 6.11 | 6.07 | 6.04 | 5.67 |
36 tháng | 6.40 | 6.03 | 5.94 | 5.90 | 5.87 | 5.37 |
60 tháng | 6.20 | 5.55 | 5.47 | 5.44 | 5.41 | 4.73 |
Lãi suất tiền gửi trực tuyến
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
01 tháng | 3.20 | 2.90 |
02 tháng | 3.40 | 3.10 |
03 tháng | 3.66 | 3.30 |
06 tháng | 5.86 | 5.30 |
09 tháng | 5.96 | 5.30 |
12 tháng | 6.76 | 6.10 |
13 tháng | 6.70 | 6.30 |
15 tháng | 6.80 | 6.40 |
18 tháng | 6.85 | 6.50 |
24 tháng | 6.85 | 6.50 |
36 tháng | 6.85 | 6.50 |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank
Khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank sẽ nhận được nhiều lợi ích hấp dẫn:
- An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.
- Khách hàng gửi tiền một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.
- Dùng để cầm cố, bảo lãnh, thế chấp cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long.
- Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
- Được chuyển quyền sở hữu hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Kiên Long.
- Giao dịch tại bất cứ nơi nào thuận tiện cho khách hàng, ngay cả trong ngày nghỉ, ngày lễ mà không cần phải đến Ngân hàng. Trừ giao dịch tất toán theo quy định Kienlongbank từng thời kỳ.
- Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
- Có thể mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.
Nhiều lợi ích hấp dẫn khi gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank
Đặc điểm gói gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank
- Đối tượng: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài, có đủ năng lực pháp luật & năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Kỳ hạn gửi: Công bố theo từng thời kỳ (Từ 1 tuần đến 60 tháng).
- Loại tiền gửi: VND, USD.
- Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100.000 đồng hoặc 20 USD.
- Lãi suất: Tương ứng với kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi.
- Cơ sở tính lãi: tùy thuộc vào phương thức khách hàng lựa chọn.
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng KienLongBank
Thủ tục hồ sơ gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank
Thủ tục hồ sơ gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank đơn giản, khách hàng chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ dưới đây:
- Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu Ngân hàng Kiên Long).
- Người Việt nam: CMND/ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
- Người nước ngoài: Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú và Hộ chiếu, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản chính).
- Các giấy tờ cần thiết khác do Ngân hàng Kiên Long yêu cầu cung cấp thêm (nếu có)..
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng KienLongBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng KienLongBank để có những quyết định đúng đắn nhất.
5/5 - (1 bình chọn)
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,861.69 | -15.96 | -0.85% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.190,00 | 24.560,00 |
EUR | 24.983,52 | 26.355,11 |
GBP | 28.902,27 | 30.132,75 |
JPY | 158,61 | 167,90 |
KRW | 15,55 | 18,95 |
Cập nhật lúc 18:51:58 28/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $90.72 | 8.71 | 0.11% |
Brent | $92.77 | 7.11 | 0.08% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |