- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Nam Á 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Nam Á 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Nam Á
Khách hàng cá nhân
Lãi suất tiền gửi VND:
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0.10 | – | – | – | – |
1 tuần | 0.20 | – | – | – | – |
2 tuần | 0.20 | – | – | – | – |
3 tuần | 0.20 | – | – | – | – |
1 tháng | 3.95 | – | 3.93 | – | – |
2 tháng | 3.95 | 3.94 | 3.92 | – | – |
3 tháng | 3.95 | 3.93 | 3.91 | – | – |
4 tháng | 3.95 | 3.93 | 3.89 | – | – |
5 tháng | 3.95 | 3.92 | 3.88 | – | – |
6 tháng | 5.60 | 5.53 | 5.44 | 5.56 | – |
7 tháng | 5.60 | 5.52 | 5.42 | – | – |
8 tháng | 5.90 | 5.80 | 5.67 | – | – |
9 tháng | 5.90 | 5.78 | 5.64 | 5.81 | – |
10 tháng | 5.90 | 5.77 | 5.62 | – | – |
11 tháng | 5.90 | 5.75 | 5.59 | – | – |
12 tháng | 6.10 | 5.93 | 5.74 | 5.96 | 6.00 |
13 tháng (**) | – | 5.92 | 5.72 | – | – |
14 tháng | 6.60 | 6.37 | 6.12 | – | – |
15 tháng | 6.60 | 6.35 | 6.09 | 6.39 | – |
16 tháng | 6.60 | 6.34 | 6.06 | – | – |
17 tháng | 6.60 | 6.32 | 6.03 | – | – |
18 tháng | 6.70 | 6.40 | 6.08 | 6.43 | 6.48 |
19 tháng | 6.70 | 6.38 | 6.05 | – | – |
20 tháng | 6.70 | 6.36 | 6.02 | – | – |
21 tháng | 6.70 | 6.35 | 5.99 | 6.38 | – |
22 tháng | 6.70 | 6.33 | 5.96 | – | – |
23 tháng | 6.70 | 6.33 | 5.93 | – | – |
24 tháng (***) | – | 6.30 | 5.90 | 6.33 | 6.38 |
25 tháng | 6.50 | 6.11 | 5.72 | – | – |
26 tháng | 6.50 | 6.09 | 5.69 | – | – |
27 tháng | 6.50 | 6.08 | 5.67 | 6.11 | – |
28 tháng | 6.50 | 6.06 | 5.64 | – | – |
29 tháng | 6.50 | 6.05 | 5.61 | – | – |
30 tháng | 6.40 | 5.95 | 5.51 | 5.98 | 6.02 |
31 tháng | 6.40 | 5.93 | 5.49 | – | – |
32 tháng | 6.40 | 5.92 | 5.46 | – | – |
33 tháng | 6.40 | 5.90 | 5.44 | 5.93 | |
34 tháng | 5.90 | 5.46 | 5.05 | – | – |
35 tháng | 5.90 | 5.45 | 5.03 | – | – |
36 tháng | 5.90 | 5.44 | 5.01 | 5.46 | 5.50 |
Lãi suất tiền gửi Happy Future:
Kỳ hạn (Tháng) | Lãi cuối kỳ (%/năm) |
06 tháng | 3.95 |
09 tháng | 3.95 |
12 tháng | 6.10 |
18 tháng | 6.60 |
24 tháng | 6.60 |
36 tháng | 6.60 |
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến online:
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0.20 |
02 tuần | 0.20 |
03 tuần | 0.20 |
01 tháng | 3.95 |
02 tháng | 3.95 |
03 tháng | 3.95 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 6.20 |
07 tháng | 6.30 |
08 tháng | 6.40 |
09 tháng | 6.50 |
10 tháng | 6.50 |
11 tháng | 6.50 |
12 tháng | 7.20 |
13 tháng | 7.20 |
14 tháng | 7.20 |
15 tháng | 7.20 |
16 tháng | 7.40 |
17 tháng | 7.40 |
18 tháng | 7.40 |
24 tháng | 7.40 |
36 tháng | 7.40 |
Lãi suất tiết kiệm tích lũy:
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
06 tháng | 4.00 |
09 tháng | 4.00 |
12 tháng | 4.00 |
15 tháng | 4.00 |
18 tháng | 4.00 |
Từ 24 đến 120 tháng | 4.00 |
Lãi suất tiết kiệm Yêu Thương Cho Con:
KỲ HẠN | THAM GIA BẢO HIỂM | KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM |
12 tháng | – | 4.00 |
15 tháng | – | 4.00 |
18 tháng | – | 4.00 |
02 năm | 3.75 | 4.00 |
03 năm | 3.75 | 4.00 |
04 năm | 3.75 | 4.00 |
05 năm | 3.75 | 4.00 |
06 năm | 3.75 | 4.00 |
07 năm | 3.75 | 4.00 |
08 năm | 3.75 | 4.00 |
09 năm | 3.75 | 4.00 |
10 năm | 3.75 | 4.00 |
Lãi suất tiết kiệm Hưng Thịnh:
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
07 tháng | 6.00 |
10 tháng | 6.00 |
13 tháng | 6.20 |
15 tháng | 6.20 |
24 tháng | 6.70 |
36 tháng | 6.70 |
Sản phẩm lợi ích nhân đôi:
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG |
---|---|---|
15 tháng | 6.80 | 6.54 |
18 tháng | 6.90 | 6.58 |
24 tháng | 6.90 | 6.48 |
36 tháng | 6.90 | 6.28 |
Khách hàng doanh nghiệp
Lãi suất tiền gửi VND:
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0.2 | |||
1 tuần | 0.2 | |||
2 tuần | 0.2 | |||
3 tuần | 0.2 | |||
1 tháng | 3.70 | |||
2 tháng | 3.70 | 3.69 | ||
3 tháng | 3.70 | 3.68 | ||
4 tháng | 3.70 | 3.68 | ||
5 tháng | 3.70 | 3.67 | ||
6 tháng | 5.55 | 5.48 | 5.51 | |
7 tháng | 5.55 | 5.47 | ||
8 tháng | 5.55 | 5.46 | ||
9 tháng | 5.55 | 5.44 | 5.47 | |
10 tháng | 5.55 | 5.43 | ||
11 tháng | 5.55 | 5.42 | ||
12 tháng | 6.00 | 5.84 | 5.86 | 5.91 |
13 tháng | 6.15 | 5.96 | ||
14 tháng | 6.15 | 5.95 | ||
15 tháng | 6.15 | 6.93 | 5.96 | |
16 tháng | 6.15 | 6.92 | ||
17 tháng | 6.15 | 5.91 | ||
18 tháng | 6.25 | 5.98 | 6.01 | 6.06 |
19 tháng | 6.25 | 5.97 | ||
20 tháng | 6.25 | 5.96 | ||
21 tháng | 6.25 | 5.94 | 5.97 | |
22 tháng | 6.25 | 5.93 | ||
23 tháng | 6.25 | 5.91 | ||
24 tháng | 6.25 | 5.90 | 5.93 | 5.97 |
25 tháng | 6.25 | 5.88 | ||
26 tháng | 6.25 | 5.87 | ||
27 tháng | 6.25 | 5.86 | 5.89 | |
28 tháng | 6.25 | 5.84 | ||
29 tháng | 6.25 | 5.83 | ||
30 tháng | 6.25 | 5.82 | 5.84 | 5.89 |
31 tháng | 6.25 | 5.80 | ||
32 tháng | 6.25 | 5.79 | ||
33 tháng | 6.25 | 5.78 | 5.80 | |
34 tháng | 6.25 | 5.76 | ||
35 tháng | 6.25 | 5.75 | ||
36 tháng | 6.25 | 5.74 | 5.76 | 5.81 |
Lãi suất tiền gửi ký quỹ:
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ(%/NĂM) |
KKH | 0.2 |
01 tháng | 3.70 |
03 tháng | 3.70 |
06 tháng | 5.55 |
12 tháng | 6.00 |
24 tháng | 6.25 |
36 tháng | 6.25 |
Tiền gửi có kỳ hạn theo ngày:
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ |
Từ 7-13 ngày | 0.2 |
Từ 14-20 ngày | 0.2 |
Từ 21-29 ngày | 0.2 |
Từ 30-59 ngày | 3.95 |
Từ 60-89 ngày | 3.95 |
Từ 90-119 ngày | 3.95 |
Từ 120-149 ngày | 3.95 |
Từ 150-179 ngày | 3.95 |
Từ 180-209 ngày | 6.2 |
Từ 210-239 ngày | 6.2 |
Từ 240-269 ngày | 6.2 |
Từ 270-299 ngày | 6.3 |
Từ 300-329 ngày | 6.3 |
Từ 330-359 ngày | 6.3 |
Từ 360-389 ngày | 6.5 |
Từ 390-419 ngày | 6.5 |
Từ 420-449 ngày | 6.5 |
Từ 450-479 ngày | 6.3 |
Từ 480-509 ngày | 6.3 |
Từ 510-539 ngày | 6.3 |
Từ 540-569 ngày | 6.4 |
Từ 570-599 ngày | 6.4 |
Từ 600-629 ngày | 6.4 |
Từ 630-659 ngày | 6.4 |
Từ 660-689 ngày | 6.4 |
Từ 690-719 ngày | 6.4 |
Từ 720-749 ngày | 6.4 |
Từ 750-779 ngày | 6.4 |
Từ 780-809 ngày | 6.4 |
Từ 810-839 ngày | 6.4 |
Từ 840-869 ngày | 6.4 |
Từ 870-899 ngày | 6.4 |
Từ 900-929 ngày | 6.3 |
Từ 930-959 ngày | 6.3 |
Từ 960-989 ngày | 6.3 |
Từ 990-1019 ngày | 6.3 |
Từ 1020-1049 ngày | 6.3 |
Từ 1050-1079 ngày | 6.3 |
Từ 1080 ngày | 6.3 |
Tiện ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng Nam Á Bank
- Lãi suất hấp dẫn, thủ tục mở sổ đơn giản, nhanh chóng
- Gửi và rút vốn tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Nam Á Bank trên toàn quốc.
- Cầm cố để vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Nam Á Bank.
- Xác nhận khả năng tài chính cho bạn hoặc thân nhân đi học tập, du lịch… ở nước ngoài.
- Được ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm.
- Dễ dàng kiểm tra số dư với dịch vụ Internet Banking.
Đặc điểm các gói tiết kiệm ngân hàng Nam Á
- Loại tiền gửi VND, USD, EUR, AUD
- Kỳ hạn gửi linh hoạt: không kỳ hạn, kỳ hạn tuần, 1-36 tháng
- Số dư tối thiểu mở sổ chỉ với:
- Không kỳ hạn: 100.000 VND/10 đơn vị ngoại tệ
- Có kỳ hạn: 1.000.000 VND/100 đơn vị ngoại tệ
- Tái tục sổ tiết kiệm: trả lãi không kỳ hạn, trả lãi định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần), trả lãi cuối kỳ.
- Tái tục sổ tiết kiệm: Đến ngày đáo hạn, nếu khách hàng không đến tất toán sổ tiết kiệm và không có yêu cầu nào khác, lãi sẽ được nhập vào vốn gốc và tái tục thêm một kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ hoặc Lãi được chuyển vào tài khoản thanh toán của KH/ tài khoản khách hàng chỉ định và vốn gốc tái tục thêm một kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ.
- Gửi thêm: khách hàng được nộp thêm tiền không giới hạn số tiền vào ngày mở sổ/ ngày đáo hạn sổ tiết kiệm (nếu ngày đáo hạn là ngày làm việc) mà không phải tất toán sổ cũ và mở lại STK mới (Áp dụng cho sổ tiết kiệm trả lãi cuối kỳ).
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Nam Á mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng Nam Á để có những quyết định đúng đắn nhất.
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,502.73 | -3.98 | -0.16% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $67.75 | -0 | --1.87% |
Brent | $71.06 | -0 | --2.29% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.460,00 | 24.830,00 |
EUR | 26.521,77 | 27.977,31 |
GBP | 31.404,20 | 32.740,61 |
JPY | 166,97 | 176,73 |
KRW | 15,86 | 19,22 |
Cập nhật lúc 14:57:25 10/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |