- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Quốc Dân NCB 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Quốc Dân NCB 09/2024
Lãi suất tiền gửi tiêt kiệm ngân hàng NCB
Khách hàng cá nhân
KỲ HẠN | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
Không kỳ hạn | 0,10 | |||||
01 Tuần | 0,10 | |||||
02 Tuần | 0,10 | |||||
01 Tháng | 3,50 | 3,48 | ||||
02 Tháng | 3,50 | 3,49 | 3,47 | |||
03 Tháng | 3,50 | 3,48 | 3,46 | |||
04 Tháng | 3,50 | 3,48 | 3,55 | |||
05 Tháng | 3,50 | 3,47 | 3,44 | |||
06 Tháng | 5,80 | 5,73 | 5,75 | 5,63 | ||
07 Tháng | 5,85 | 5,76 | 5,65 | |||
08 Tháng | 5,95 | 5,84 | 5,72 | |||
09 Tháng | 6,00 | 5,88 | 5,91 | 5,74 | ||
10 Tháng | 6,05 | 5,91 | 5,75 | |||
11 Tháng | 6,10 | 5,95 | 5,77 | |||
12 Tháng | * | 5,98 | 6,01 | 6,06 | 5,79 | |
13 Tháng | 6,20 | 6,01 | 5,80 | |||
15 Tháng | 6,30 | 6,07 | 6,11 | 5,84 | ||
18 Tháng | 6,40 | 6,12 | 6,15 | 6,21 | 5,83 | |
24 Tháng | 6,40 | 6,03 | 6,06 | 6,11 | 6,21 | 5,67 |
30 Tháng | 6,40 | 5,95 | 5,98 | 6,03 | 5,51 | |
36 Tháng | 6,40 | 5,86 | 5,89 | 5,94 | 6,03 | 5,36 |
60 Tháng | 6,40 | 5,56 | 5,59 | 5,63 | 5,71 | 4,84 |
Khách hàng Doanh nghiệp
KỲ HẠN | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
Không kỳ hạn | 0,2 | |||||
01 Tuần | 0,20 | |||||
02 Tuần | 0,20 | |||||
01 Tháng | 3,40 | 3,10 | ||||
02 Tháng | 3,40 | 3,20 | 3,10 | |||
03 Tháng | 3,60 | 3,40 | 3,20 | |||
04 Tháng | 3,60 | 3,50 | 3,30 | |||
05 Tháng | 3,60 | 3,50 | 3,10 | |||
06 Tháng | 5,20 | 5,08 | 5,01 | 4,89 | ||
07 Tháng | 5,15 | 4,87 | 4,76 | |||
08 Tháng | 5,20 | 5,00 | 4,88 | |||
09 Tháng | 5,25 | 4,94 | 4,97 | 4,82 | ||
10 Tháng | 5,30 | 5,18 | 5,03 | |||
11 Tháng | 5,35 | 5,11 | 5,05 | |||
12 Tháng | 5,40 | 5,10 | 5,13 | 5,17 | 4,97 | |
13 Tháng | 5,60 | 5,37 | 5,11 | |||
18 Tháng | 5,50 | 5,17 | 5,21 | 5,27 | 4,93 | |
24 Tháng | 5,50 | 5,05 | 5,06 | 5,14 | 5,26 | 4,59 |
36 Tháng | 5,50 | 4,84 | 4,87 | 4,93 | 5,04 | 4,22 |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng NCB
Khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng NCB, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích hấp dẫn như:
- Khách hàng được lựa chọn kỳ hạn gửi, kỳ hạn trả lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của khách hàng.
- Có thể gửi và rút vốn gốc bất cứ thời điểm nào tại bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng NCB.
- Được cầm cố để vay vốn hoặc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tại ngân hàng NCB.
- Được chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm.
- Chủ động gửi thêm tiền và quản lý thông tin sổ tiết kiệm bằng dịch vụ Ngân hàng số
- Không giới hạn số tiền nộp thêm và số lần nộp thêm (trừ 30 ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi tiền)
- Giao dịch 24/7, được thực hiện trong cả ngày nghỉ, ngày lễ, tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, giao dịch bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, an toàn và bảo mật với tiết kiệm điện tử.
- Được tham gia thường xuyên các chương trình khuyến mại với lãi suất hấp dẫn và nhiều quà tặng có giá trị.
- Được bảo hiểm tiền gửi.
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng NCB
- Loại tiền gửi: VND, USD.
- Kỳ hạn gửi
* VND: 01 ngày; 01, 02 tuần; 01, 02, 03, 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 và 60 tháng.
* USD: 01, 02 tuần; 01, 02, 03, 06, 09, 12, 18, 24, 36 và 60 tháng.
- Số tiền gửi tối thiểu: 1,000,000 VND hoặc 100 USD.
- Phương thức trả lãi đa dạng: lãi được trả đầu kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng 06 tháng, cuối kỳ hoặc theo thỏa thuận của khách hàng với NCB
- Rút trước hạn: khách hàng được rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn một phần hoặc toàn phần và được hưởng lãi suất rút trước hạn, đồng thời chi trả các khoản phí liên quan đến việc rút trước hạn theo quy định của ngân hàng NCB.
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng NCB
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng NCB vô cùng đơn giản, khách hàng chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ dưới đây:
- Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Người nước ngoài: Thẻ thường trú/thẻ tạm trú, Hộ chiếu và thị thực nhập cảnh còn hiệu lực.
- Các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hợp pháp đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Quốc dân NCB mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng NCB để có những quyết định đúng đắn nhất.
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,581.28 | -2.36 | -0.09% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $68.28 | -0 | --0.31% |
Brent | $71.61 | -0 | --0.50% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.400,00 | 24.770,00 |
EUR | 26.658,53 | 28.121,69 |
GBP | 31.644,12 | 32.990,87 |
JPY | 169,55 | 179,46 |
KRW | 16,14 | 19,56 |
Cập nhật lúc 18:55:05 17/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |