- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Đại Dương OceanBank 09/2023
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Đại Dương OceanBank 09/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm OceanBank
Khách hàng cá nhân
Lãi suất tiết kiệm thường:
THỜI HẠN | Tại quầy VND (%/năm) | Online VND (%/năm) | USD (%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.20 | 0.20 | 0 |
1 tuần | 0.20 | 0.20 | 0 |
2 tuần | 0.20 | 0.20 | 0 |
3 tuần | 0.20 | 0.20 | 0 |
01 tháng | 3.60 | 3.60 | 0 |
02 tháng | 3.60 | 3.60 | 0 |
03 tháng | 3.70 | 3.70 | 0 |
04 tháng | 3.70 | 3.70 | 0 |
05 tháng | 3.70 | 3.70 | 0 |
06 tháng | 5.60 | 5.60 | 0 |
07 tháng | 5.60 | 5.60 | 0 |
08 tháng | 5.70 | 5.70 | 0 |
09 tháng | 5.70 | 5.70 | 0 |
10 tháng | 5.80 | 5.80 | 0 |
11 tháng | 5.90 | 5.90 | 0 |
12 tháng | 6.30 | 6.30 | 0 |
13 tháng | 6.40 | 6.40 | 0 |
15 tháng | 6.25 | 6.25 | 0 |
18 tháng | 6.60 | 6.60 | 0 |
24 tháng | 6.60 | 6.60 | 0 |
36 tháng | 6.60 | 6.60 | 0 |
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn:
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC | LÃI SUẤT VND (%/năm) |
Dưới 30 ngày | 0.20 |
Từ 30 đến 59 ngày | 3.60 |
Từ 60 đến 89 ngày | 3.60 |
Từ 90 đến 119 ngày | 3.70 |
Từ 120 đến 149 ngày | 3.70 |
Từ 150 đến 179 ngày | 3.70 |
Từ 180 đến 209 ngày | 5.60 |
Từ 210 đến 239 ngày | 5.60 |
Từ 240 đến 269 ngày | 5.70 |
Từ 270 đến 299 ngày | 5.70 |
Từ 300 đến 329 ngày | 5.80 |
Từ 330 đến 359 ngày | 5.90 |
Từ 360 đến 389 ngày | 6.30 |
Từ 390 đến 449 ngày | 6.40 |
Từ 450 đến 539 ngày | 6.25 |
Từ 540 đến 719 ngày | 6.60 |
Từ 720 đến 899 ngày | 6.60 |
Từ 900 đến 1079 ngày | 6.60 |
Từ 1080 đến 1259 ngày | 6.60 |
Từ 1260 đến 1439 ngày | 6.60 |
Từ 1440 đến 1619 ngày | 6.60 |
Từ 1620 ngày trở lên | 6.60 |
Gửi tiết kiệm SmartSavings:
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ | LÃI SUẤT VNĐ (%/năm) |
Từ 30 đến 59 ngày | 3.60 |
Từ 60 đến 89 ngày | 3.60 |
Từ 90 đến 119 ngày | 3.70 |
Từ 120 đến 149 ngày | 3.70 |
Từ 150 đến 179 ngày | 3.70 |
Từ 180 đến 209 ngày | 5.60 |
Từ 210 đến 239 ngày | 5.60 |
Từ 240 đến 269 ngày | 5.70 |
Từ 270 đến 299 ngày | 5.70 |
Từ 300 đến 329 ngày | 5.80 |
Từ 330 đến 359 ngày | 5.90 |
Từ 360 đến 389 ngày | 6.30 |
Từ 390 đến 449 ngày | 6.40 |
Từ 450 đến 539 ngày | 6.25 |
Từ 540 đến 719 ngày | 6.60 |
Từ 720 đến 899 ngày | 6.60 |
Từ 900 đến 1079 ngày | 6.60 |
Từ 1080 đến 1259 ngày | 6.60 |
Từ 1260 đến 1439 ngày | 6.60 |
Từ 1440 đến 1619 ngày | 6.60 |
Từ 1620 trở lên | 6.60 |
Lãi suất huy động heo đất:
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
Dưới 1 tháng | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
01 tháng | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
02 tháng | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
03 tháng | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
04 tháng | – | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
05 tháng | – | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
06 tháng | – | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
07 tháng | – | – | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
08 tháng | – | – | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
09 tháng | – | – | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
10 tháng | – | – | – | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
11 tháng | – | – | – | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
12 tháng | – | – | – | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
13 tháng | – | – | – | – | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
15 tháng | – | – | – | – | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
18 tháng | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
36 tháng trở lên | – | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Lãi suất gửi góp siêu linh hoạt:
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
Dưới 1 tháng | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
01 tháng | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
02 tháng | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
03 tháng | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
04 tháng | – | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
05 tháng | – | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
06 tháng | – | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
07 tháng | – | – | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
08 tháng | – | – | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
09 tháng | – | – | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
10 tháng | – | – | – | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
11 tháng | – | – | – | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
12 tháng | – | – | – | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
13 tháng | – | – | – | – | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
15 tháng | – | – | – | – | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
18 tháng | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
36 tháng trở lên | – | – | – | – | – | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Tiết kiệm lĩnh lãi trước:
Thời hạn | Lãi suất (VND) |
01 tháng | 3.47% |
02 tháng | 3.47% |
03 tháng | 3.56% |
04 tháng | 3.56% |
05 tháng | 3.56% |
06 tháng | 5.30% |
07 tháng | 5.30% |
08 tháng | 5.39% |
09 tháng | 5.39% |
10 tháng | 5.48% |
11 tháng | 5.57% |
12 tháng | 5.92% |
13 tháng | 6.01% |
15 tháng | 5.88% |
18 tháng | 6.19% |
24 tháng | 6.19% |
36 tháng | 6.19% |
Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng:
Thời hạn | Tại quầy | Online |
02 tháng | 3.59% | 3.59% |
03 tháng | 3.68% | 3.68% |
04 tháng | 3.68% | 3.68% |
05 tháng | 3.67% | 3.67% |
06 tháng | 5.53% | 5.53% |
07 tháng | 5.52% | 5.52% |
08 tháng | 5.60% | 5.60% |
09 tháng | 5.59% | 5.59% |
10 tháng | 5.67% | 5.67% |
11 tháng | 5.75% | 5.75% |
12 tháng | 6.12% | 6.12% |
18 tháng | 6.30% | 6.30% |
24 tháng | 6.21% | 6.21% |
36 tháng | 6.03% | 6.03% |
Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý:
Thời hạn | Tại quầy | Online |
12 tháng | 6.15% | 6.15% |
18 tháng | 6.34% | 6.34% |
24 tháng | 6.24% | 6.24% |
36 tháng | 6.06% | 6.06% |
Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp
Lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức:
KỲ HẠN | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi đầu kỳ | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý |
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. | 0.10 | |||
Over Night | 0.10 | |||
1 tuần | 0.15 | |||
2 tuần | 0.15 | |||
3 tuần | 0.15 | |||
01 tháng | 2.80 | 2.72 | ||
02 tháng | 2.80 | 2.72 | 2.79 | |
03 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.99 | |
04 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.98 | |
05 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.98 | |
06 tháng | 3.50 | 3.38 | 3.47 | |
07 tháng | 3.50 | 3.38 | 3.47 | |
08 tháng | 3.50 | 3.38 | 3.46 | |
09 tháng | 3.60 | 3.47 | 3.55 | |
10 tháng | 3.60 | 3.47 | 3.55 | |
11 tháng | 3.60 | 3.47 | 3.54 | |
12 tháng | 4.60 | 4.39 | 4.50 | 4.52 |
24 tháng | 4.60 | 4.39 | 4.40 | 4.42 |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank
- Tiền lãi được thanh toán vào cuối mỗi tháng hoặc cuối kỳ
- Kỳ hạn gửi linh hoạt từ 1 tuần cho đến 36 tháng
- Được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn, bảo lãnh, chuyển quyền sở hữu,….
- Tra cứu số dư dễ dàng qua internet Banking.
- Đa dạng các loại tiền gửi tiết kiệm: VND; USD và các ngoại tệ khác theo quy định hiện hành của OceanBank.
- Thực hiện tiện lợi thông qua các kênh Ngân hàng online của OceanBank
- Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm
- Có thể rút tiền bất cứ lúc nào nhưng sẽ nhận mức lãi suất thấp hơn rất nhiều.
Gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank ới nhiều ưu đãi hấp dẫn
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng OceanBank
- Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân
- Các loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR, JPY,… Riêng gửi tiền online chỉ hỗ trợ loại tiền gửi VNĐ
- Mức tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD
- Lãi suất áp dụng: Theo từng kỳ hạn : 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng,…., 36 tháng.
- Công thức tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365
- Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.
Hồ sơ gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank
- Đơn đề nghị gửi tiền tiết kiệm ( theo mẫu OceanBank )
- Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân
- Giấy tờ liên quan khác như: số thẻ tài khoản ngân hàng, giấy ủy quyền người nhận.
Hồ sơ thủ tục gửi tiết kiệm OceanBank đơn giản
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng OceanBank để có những quyết định đúng đắn nhất.
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,863.54 | -14.11 | -0.75% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.190,00 | 24.560,00 |
EUR | 24.983,52 | 26.355,11 |
GBP | 28.902,27 | 30.132,75 |
JPY | 158,61 | 167,90 |
KRW | 15,55 | 18,95 |
Cập nhật lúc 18:51:58 28/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $91.52 | 9.51 | 0.12% |
Brent | $93.29 | 7.63 | 0.09% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |