Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank 09/2024
Lãi suất tiền gửi ngân hàng PVcomBank
Lãi suất gửi tiết kiệm PVcomBank tại quầy
Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng tháng
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
2 tháng | 3,89% |
3 tháng | 3,88% |
4 tháng | 3,88% |
5 tháng | 3,87% |
6 tháng | 5,53% |
7 tháng | 5,66% |
8 tháng | 5,65% |
9 tháng | 5,64% |
10 tháng | 5,62% |
11 tháng | 5,61% |
12 tháng | 6,03% |
15 tháng | 6,31% |
18 tháng | 6,26% |
24 tháng | 6,21% |
36 tháng | 6,07% |
Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng quý
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
6 tháng | 5,55% |
9 tháng | 5,66% |
12 tháng | 6,06% |
15 tháng | 6,34% |
18 tháng | 6,29% |
24 tháng | 6,24% |
36 tháng | 6,10% |
Tiết kiệm Đại chúng trả lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tuần | 0,20% |
2 tuần | 0,20% |
3 tuần | 0,20% |
1 tháng | 3,90% |
2 tháng | 3,90% |
3 tháng | 3,90% |
4 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,60% |
7 tháng | 5,75% |
8 tháng | 5,75% |
9 tháng | 5,85% |
10 tháng | 5,95% |
11 tháng | 6,05% |
12 tháng | 6,20% |
15 tháng | 6,55% |
18 tháng | 6,55% |
24 tháng | 6,60% |
36 tháng | 6,65% |
Tiết kiệm tích lũy
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
3 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,60% |
9 tháng | 5,75% |
12 tháng | 6,20% |
13 tháng | 6,20% |
18 tháng | 6,55% |
24 tháng | 6,60% |
36 tháng | 6,65% |
48 tháng | 6,65% |
60 tháng | 6,65% |
Tiết kiệm định kỳ lãi trả trước
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
6 tháng | 5,50% |
13 tháng | 6,00% |
24 tháng | 6,20% |
Tiết kiệm bậc thang
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tháng | 3,90% |
2 tháng | 3,90% |
3 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,60% |
9 tháng | 5,75% |
12 tháng | 6,20% |
13 tháng | 6,20% |
15 tháng | 6,75% |
18 tháng | 6,75% |
24 tháng | 6,80% |
36 tháng | 6,85% |
Tiết kiệm lãi trả trước
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tháng | 3,88% |
2 tháng | 3,87% |
3 tháng | 3,86% |
4 tháng | 3,84% |
5 tháng | 3,83% |
6 tháng | 5,44% |
7 tháng | 5,56% |
8 tháng | 5,53% |
9 tháng | 5,51% |
10 tháng | 5,48% |
11 tháng | 5,46% |
12 tháng | 5,83% |
13 tháng | 5,80% |
18 tháng | 5,96% |
24 tháng | 5,83% |
36 tháng | 5,54% |
Tiền gửi yêu thương cho con
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
3 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
12 tháng | 5,80% |
24 tháng | 5,80% |
36 tháng | 5,80% |
Tiền gửi trung niên
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
3 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,40% |
9 tháng | 5,55% |
12 tháng | 6,00% |
13 tháng | 6,00% |
15 tháng | 6,35% |
18 tháng | 6,35% |
24 tháng | 6,40% |
36 tháng | 6,45% |
60 tháng | 6,45% |
Tiết kiệm bảo toàn lãi suất
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
18 tháng | 6,55% |
24 tháng | 6,60% |
36 tháng | 6,65% |
Gửi tiết kiệm PVcomBank online
Tiết kiệm đại chúng trả lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tuần | 0,20% |
2 tuần | 0,20% |
3 tuần | 0,20% |
1 tháng | 4,00% |
2 tháng | 4,00% |
3 tháng | 4,00% |
4 tháng | 4,00% |
5 tháng | 4,00% |
6 tháng | 6,00% |
7 tháng | 6,15% |
8 tháng | 6,15% |
9 tháng | 6,15% |
10 tháng | 6,15% |
11 tháng | 6,15% |
12 tháng | 6,60% |
18 tháng | 6,95% |
24 tháng | 7,00% |
36 tháng | 7,05% |
Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng tháng
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
2 tháng | 3,99% |
3 tháng | 3,98% |
4 tháng | 3,98% |
5 tháng | 3,97% |
6 tháng | 5,92% |
7 tháng | 6,05% |
8 tháng | 6,04% |
9 tháng | 6,02% |
10 tháng | 6,01% |
11 tháng | 5,99% |
12 tháng | 6,40% |
18 tháng | 6,62% |
24 tháng | 6,56% |
36 tháng | 6,41% |
Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng quý
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
6 tháng | 5,94% |
9 tháng | 6,05% |
12 tháng | 6,43% |
18 tháng | 6,65% |
24 tháng | 6,59% |
36 tháng | 6,44% |
Tiết kiệm bậc thang
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tháng | 4,00% |
2 tháng | 4,00% |
3 tháng | 4,00% |
6 tháng | 6,00% |
9 tháng | 6,15% |
12 tháng | 6,60% |
13 tháng | 6,60% |
24 tháng | 7,20% |
36 tháng | 7,25% |
Tiết kiệm lãi trả trước
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tháng | 3,98% |
2 tháng | 3,97% |
3 tháng | 3,96% |
4 tháng | 3,94% |
5 tháng | 3,93% |
6 tháng | 5,82% |
7 tháng | 5,93% |
8 tháng | 5,90% |
9 tháng | 5,87% |
10 tháng | 5,85% |
11 tháng | 5,82% |
12 tháng | 6,19% |
13 tháng | 6,15% |
18 tháng | 6,29% |
24 tháng | 6,14% |
36 tháng | 5,81% |
Tiền gửi định kỳ lãi trả trước
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
6 tháng | 5,90% |
Tiết kiệm tích lũy
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
3 tháng | 4,00% |
5 tháng | 4,00% |
6 tháng | 6,00% |
9 tháng | 6,15% |
12 tháng | 6,60% |
13 tháng | 6,60% |
18 tháng | 6,95% |
24 tháng | 7,00% |
36 tháng | 7,05% |
48 tháng | 7,05% |
60 tháng | 7,05% |
Tiền gửi trả lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 tháng | 3,90% |
2 tháng | 3,90% |
3 tháng | 3,90% |
4 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,40% |
7 tháng | 5,55% |
8 tháng | 5,55% |
9 tháng | 5,55% |
10 tháng | 5,55% |
11 tháng | 5,55% |
12 tháng | 6,00% |
13 tháng | 6,00% |
15 tháng | 6,55% |
18 tháng | 6,55% |
24 tháng | 6,60% |
36 tháng | 6,65% |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank
Tiết kiệm trả lãi trước
- Được nhận ngay tiền lãi tại thời điểm gửi tiền, giúp Khách hàng chủ động trong việc sử dụng tiền sinh lời để đầu tư, chi tiêu.
- Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng, lãi suất hấp dẫn.
- Gửi và rút tiền tại bất cứ Chi nhánh, PGD của PVcomBank trên toàn quốc.
- Sử dụng cầm cố, chuyển nhượng hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại PVcomBank.
- Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch,… ở nước ngoài.
- Dễ dàng tra cứu số dư thông qua SMS Banking và Internet Banking.
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank
Tiết kiệm tính lãi cuối kỳ
- Tiện ích sản phẩm
- Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn, bằng hoặc cao hơn so với tiết kiệm thông thường.
- Lãi suất tăng theo mức tiền gửi.
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
- Cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh vay vốn tại PVcomBank.
- Giao dịch tại bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc.
Hồ sơ gửi tiền tiết kiệm PVcomBank
- Giấy yêu cầu gửi tiền tiết kiệm ( theo mẫu của ngân hàng PVcomBank )
- CMTND hoặc Hộ Chiếu còn hiệu lực
- Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của PVcomBank
- Một số giấy tờ khác mà PVcomBank yêu cầu.
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank đơn giản
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng PVcomBank để có những quyết định đúng đắn nhất.