- Trang chủ
- Lãi suất ngân hàng
- Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank 09/2024
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank 09/2024
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm (TGTK) bằng Đồng Việt Nam của cá nhân:
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi hàng quý (%/năm) | Trả lãi hàng tháng (%/năm) | Trả lãi trước (%/năm) |
Tiết kiệm không kỳ hạn | 0.20% | |||
Tiết kiệm có kỳ hạn | ||||
01 tuần | 0.20% | |||
02 tuần | 0.20% | |||
01 tháng | 3.10% | 3.10% | 3.09% | |
02 tháng | 3.20% | 3.20% | 3.19% | |
03 tháng | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.37% |
04 tháng | 3.40% | 3.38% | 3.36% | |
05 tháng | 3.40% | 3.38% | 3.35% | |
06 tháng | 4.70% | 4.68% | 4.66% | 4.60% |
07 tháng | 4.70% | 4.65% | 4.58% | |
08 tháng | 4.70% | 4.64% | 4.56% | |
09 tháng | 4.70% | 4.65% | 4.63% | 4.54% |
10 tháng | 4.70% | 4.62% | 4.53% | |
11 tháng | 4.70% | 4.61% | 4.51% | |
12 tháng | 5.60% | 5.49% | 5.47% | 5.31% |
13 tháng | 6.20% | 6.02% | 5.81% | |
18 tháng | 5.80% | 5.60% | 5.57% | 5.33% |
24 tháng | 5.80% | 5.52% | 5.50% | 5.19% |
36 tháng | 5.80% | 5.38% | 5.36% | 4.94% |
Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của cá nhân:
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
1. Loại không kỳ hạn | 0,20% |
2. Loại 01 tuần | 0,20% |
3. Loại 02 tuần | 0,20% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | 3,10% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | 3,20% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | 3,40% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | 3,40% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | 3,40% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | 4,70% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | 4,70% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | 4,70% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | 4,70% |
13. Loại kỳ hạn 10 tháng | 4,70% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | 4,70% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | 5,60% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | 6,20% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | 5,80% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | 5,80% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | 5,80% |
Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của tổ chức:
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
1. Loại không kỳ hạn | 0,20% |
2. Loại 01 tuần | 0,20% |
3. Loại 02 tuần | 0,20% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | 3,00% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | 3,10% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | 3,30% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | 3,30% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | 3,30% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | 4,30% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | 4,30% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | 4,30% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | 4,30% |
13. Loại kỳ hạn 10 tháng | 4,30% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | 4,30% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | 4,60% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | 5,00% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | 5,00% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | 5,00% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | 5,00% |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank
Khi gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn như:
- Khách hàng có nhiều kỳ hạn để lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản.
- Sử dụng sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng SaigonBank, khách hàng có thể thực hiện việc gửi và rút tiền tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống của SaigonBank.
- Sổ tiết kiệm có kỳ hạn được dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách đi du lịch và học tập hay làm việc ở nước ngoài.
- Quý khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm có kỳ hạn để vay vốn một cách dễ dàng và nhanh chóng tại SaigonBank.
- Truy vấn thông tin tài khoản trên InternetBanking dễ dàng.
- Nếu đến hạn mà quý khách hàng không đến ngân hàng, SaigonBank sẽ tự động chuyển gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn cũ và áp dụng mức lãi suất tại thời điểm đáo hạn.
- Nếu rút trước hạn, quý khách sẽ được hưởng lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Đặc biệt là có thể rút một phần vốn theo nhu cầu sử dụng, phần còn lại vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn.
Đặc điểm gói tiết kiệm ngân hàng SaigonBank
- Loại tiền gửi: VND, USD.
- Lĩnh lãi:
- Lãnh lãi trước.
- Lãnh lãi cuối kỳ.
- Lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, nửa năm…
- Kỳ hạn gửi
- Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND:
Ngắn hạn: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 05 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng.
Trung hạn: 13 tháng, 18 tháng, và 24 tháng. - Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng USD:
Ngắn hạn: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 08 tháng, 09 tháng, 11 tháng, 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ.
Trung hạn: 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng lãnh lãi cuối kỳ.
- Ðối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND:
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank
Khi gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank, khách hàng chỉ cần mang CMND hoặc CCCD đến quầy giao dịch SaigonBank để làm thủ tục gửi tiền. Ngoài ra khách hàng có thể gửi tiền tiết kiệm online trên Internet Banking để tiết kiệm thời gian và công sức.
Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng SaigonBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng SaigonBank để có những quyết định đúng đắn nhất
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,575.37 | -8.27 | -0.32% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $68.28 | -0 | --0.31% |
Brent | $71.61 | -0 | --0.50% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.400,00 | 24.770,00 |
EUR | 26.658,53 | 28.121,69 |
GBP | 31.644,12 | 32.990,87 |
JPY | 169,55 | 179,46 |
KRW | 16,14 | 19,56 |
Cập nhật lúc 18:55:05 17/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |