- USD (Đô la Mỹ)
- EUR (Euro)
- GBP (Bảng Anh)
- AUD (Đô la Úc)
- CAD (Đô la Canada)
- CHF (Franc Thụy Sỹ)
- CNY (Nhân Dân Tệ)
- DKK (Krone Đan Mạch)
- HDK (Đô Hồng Kông)
- NZD (Đô New Zealand)
- JPY (Yên Nhật)
- KRW (Won Hàn Quốc)
- RUB (Rúp Nga)
- INR (Rupee Ấn Độ)
- KWD (Dinar Kuwait )
- LAK (Kíp Lào)
- MYR (Ringgit Malaysia)
- NOK (Krone Na Uy)
- PHP (Peso Philippine)
- SAR (Rian Ả-Rập-Xê-Út)
- SEK (Krona Thụy Điển)
- SGD (Đô Singapore)
- THB (Baht Thái Lan)
- TWD (Đài Tệ)
- ZAR (Rand Nam Phi)
Ngoại tệ
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,128.40 | 15,281.20 | 15,772.50 | - |
CAD | Đô Canada | 17,591.60 | 17,769.30 | 18,340.50 | - |
EUR | Euro | 24,983.50 | 25,235.90 | 26,355.10 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | 3,037.63 | 3,068.31 | 3,166.95 | - |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | 292.46 | 304.17 | - |
JPY | Yên Nhật | 158.61 | 160.21 | 167.90 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.55 | 17.28 | 18.95 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | 78,659.00 | 81,809.00 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,127.22 | 5,239.39 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,225.61 | 2,320.25 | - |
RUB | Rúp Nga | - | 239.20 | 264.81 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | 6,484.14 | 6,743.80 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,161.79 | 2,253.72 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,332.50 | 17,507.60 | 18,070.40 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 585.15 | 650.17 | 675.11 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 24,190.00 | 24,220.00 | 24,560.00 | - |
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,864.65 | -12.99 | -0.69% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.190,00 | 24.560,00 |
EUR | 24.983,52 | 26.355,11 |
GBP | 28.902,27 | 30.132,75 |
JPY | 158,61 | 167,90 |
KRW | 15,55 | 18,95 |
Cập nhật lúc 18:51:58 28/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $91.54 | 9.53 | 0.12% |
Brent | $93.31 | 7.65 | 0.09% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |