- USD (Đô la Mỹ)
- EUR (Euro)
- GBP (Bảng Anh)
- AUD (Đô la Úc)
- CAD (Đô la Canada)
- CHF (Franc Thụy Sỹ)
- CNY (Nhân Dân Tệ)
- DKK (Krone Đan Mạch)
- HDK (Đô Hồng Kông)
- NZD (Đô New Zealand)
- JPY (Yên Nhật)
- KRW (Won Hàn Quốc)
- RUB (Rúp Nga)
- INR (Rupee Ấn Độ)
- KWD (Dinar Kuwait )
- LAK (Kíp Lào)
- MYR (Ringgit Malaysia)
- NOK (Krone Na Uy)
- PHP (Peso Philippine)
- SAR (Rian Ả-Rập-Xê-Út)
- SEK (Krona Thụy Điển)
- SGD (Đô Singapore)
- THB (Baht Thái Lan)
- TWD (Đài Tệ)
- ZAR (Rand Nam Phi)
Ngoại tệ
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô Úc | 15,273.40 | 15,427.70 | 15,924.70 | - |
CAD | Đô Canada | 16,870.30 | 17,040.70 | 17,589.70 | - |
EUR | Euro | 24,864.40 | 25,115.60 | 26,256.70 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | 2,912.48 | 2,941.90 | 3,036.67 | - |
INR | Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ | - | 284.53 | 295.94 | - |
JPY | Yên Nhật | 170.91 | 172.63 | 180.93 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.55 | 17.27 | 18.94 | - |
KWD | Đồng Dinar | - | 76,249.10 | 79,307.70 | - |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,262.57 | 5,378.04 | - |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,202.35 | 2,296.15 | - |
RUB | Rúp Nga | - | 289.28 | 320.28 | - |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi | - | 6,232.54 | 6,482.55 | - |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,218.36 | 2,312.84 | - |
SGD | Đô Singapore - Đô Sing | 17,195.10 | 17,368.80 | 17,928.40 | - |
THB | Baht Thái Lan - Baht Thai | 606.47 | 673.85 | 699.75 | - |
USD | Đô Mỹ - Đô la Mỹ | 23,260.00 | 23,290.00 | 23,630.00 | - |
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,969.46 | -8.9 | -0.45% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 23.260,00 | 23.630,00 |
EUR | 24.864,41 | 26.256,71 |
GBP | 28.247,32 | 29.451,83 |
JPY | 170,91 | 180,93 |
KRW | 15,55 | 18,94 |
Cập nhật lúc 14:53:18 02/04/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $75.76 | 0 | 0% |
Brent | $79.84 | 0 | 0% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.960 | 24.430 |
RON 95-III | 23.030 | 23.490 |
E5 RON 92-II | 22.020 | 22.460 |
DO 0.05S | 19.300 | 19.680 |
DO 0,001S-V | 20.560 | 20.970 |
Dầu hỏa 2-K | 19.460 | 19.840 |