Giá tiền ảo
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,830 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $1,436,294,456,717 trong đó giá trị BTC chiếm 51.76%, ETH chiếm 17.50% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $44,224,324,366.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:48:00 01/12/2023.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $38,010.76 | 0.32% | 1.54% | $743,396,046,351 | $18,880,090,641 | |
2 | $2,090.22 | 2.67% | 0.81% | $251,324,044,760 | $9,130,179,419 | |
3 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | $89,372,081,636 | $30,509,752,223 | |
4 | $228.90 | 0.59% | -2.76% | $34,723,814,915 | $583,404,714 | |
5 | $0.610585 | 0.42% | -2.06% | $32,903,562,089 | $970,412,265 | |
6 | $60.75 | 1.15% | 6.02% | $25,765,009,177 | $1,305,988,654 | |
7 | $1.00 | 0% | -0.01% | $24,547,062,857 | $4,134,646,062 | |
8 | $0.380142 | -0.08% | -3.75% | $13,422,051,770 | $276,970,783 | |
9 | $0.083830 | 2.84% | 8.64% | $11,908,013,533 | $653,193,252 | |
10 | $0.103730 | 0.05% | 1.31% | $9,184,051,671 | $239,324,223 | |
11 | $2.41 | -1.33% | -0.98% | $8,259,255,975 | $30,631,238 | |
12 | $14.55 | 0.27% | 0.43% | $8,099,481,849 | $524,058,074 | |
13 | $22.03 | 3.84% | 6.62% | $8,045,400,174 | $441,232,817 | |
14 | $0.772204 | 1.96% | -1.06% | $7,162,411,516 | $503,649,736 | |
15 | $5.48 | 6.42% | 5.86% | $6,860,905,988 | $287,797,993 | |
16 | $1.00 | 0.04% | 0.03% | $5,350,729,435 | $499,059,691 | |
17 | $70.07 | 0.23% | 0.22% | $5,180,235,439 | $241,029,774 | |
18 | $0.000008 | 1.63% | 2.35% | $4,937,214,943 | $305,886,037 | |
19 | $222.79 | -0.14% | -1.46% | $4,360,797,675 | $111,431,780 | |
20 | $3.98 | -0.59% | -2.49% | $3,695,434,937 | $538,382 | |
21 | $6.05 | 1.63% | -5.99% | $3,559,994,761 | $214,519,168 | |
22 | $9.35 | 1.19% | 5.71% | $3,527,048,519 | $141,090,713 | |
23 | $56.95 | 0.16% | -2.07% | $3,417,053,699 | $3,593,641 | |
24 | $0.119142 | -0.01% | 1.25% | $3,338,686,093 | $68,942,874 | |
25 | $169.98 | 1.28% | 1.62% | $3,121,740,886 | $76,752,900 | |
26 | $0.998943 | 0.09% | -0.01% | $2,954,753,293 | $153,691,671 | |
27 | $0.131596 | 2.25% | 2.41% | $2,861,268,184 | $29,706,136 | |
28 | $18.87 | 0.95% | -0.93% | $2,722,337,638 | $235,641,153 | |
29 | $0.090313 | -0.86% | -5.85% | $2,281,567,101 | $11,172,931 | |
30 | $6.47 | 0.58% | 13.56% | $2,185,820,280 | $389,266,601 | |
31 | $2.42 | 6.39% | -3.94% | $2,149,979,184 | $80,911,723 | |
32 | $4.43 | 0.43% | -2.68% | $2,100,149,564 | $86,750,268 | |
33 | $4.65 | 2.92% | 1.63% | $2,092,645,835 | $37,635,639 | |
34 | $0.060660 | 0.41% | -2.23% | $2,035,953,557 | $40,580,444 | |
35 | $7.03 | 0.32% | -4.15% | $1,951,557,131 | $85,509,620 | |
36 | $1.88 | 4.15% | 4.23% | $1,886,308,168 | $123,209,398 | |
37 | $0.540816 | 2.87% | 4.75% | $1,690,955,859 | $89,004,498 | |
38 | $1.31 | 3.69% | -8.47% | $1,681,529,338 | $48,502,061 | |
39 | $1.00 | 0.03% | -0.02% | $1,666,826,374 | $308,232,108 | |
40 | $0.021745 | 0.85% | 2.05% | $1,581,205,386 | $29,203,340 | |
41 | $18.10 | 5.87% | 17.82% | $1,515,972,317 | $158,900,133 | |
42 | $1.70 | 0.89% | -7.8% | $1,496,966,117 | $115,153,508 | |
43 | $100.27 | 4.55% | 1.48% | $1,470,135,513 | $107,620,787 | |
44 | $1,545.13 | 1.15% | 4.23% | $1,419,159,050 | $80,038,055 | |
45 | $0.147352 | 3.51% | 5.9% | $1,372,794,608 | $52,081,148 | |
46 | $4.16 | 3.49% | 0.9% | $1,369,274,673 | $105,278,983 | |
47 | $3.52 | 8.11% | 5.86% | $1,308,317,315 | $106,567,490 | |
48 | $1.03 | 1.62% | -0.33% | $1,307,437,242 | $156,090,387 | |
49 | $101.60 | 3.32% | 2.79% | $1,226,552,352 | $14,169,208 | |
50 | $43.99 | 1.74% | -0.86% | $1,155,677,550 | $15,655,321 | |
51 | $0.134698 | 1.22% | 2.57% | $1,078,404,506 | $130,830,669 | |
52 | $6.92 | 14.92% | 21.01% | $1,022,021,741 | $137,200,567 | |
53 | $0.706482 | -1.04% | 10.91% | $1,005,317,213 | $66,228,298 | |
54 | $1.00 | 0.56% | 4.31% | $1,001,738,318 | $78,229,813 | |
55 | $3.33 | -0.56% | -3.95% | $972,527,997 | $52,916,527 | |
56 | $0.659685 | 2.04% | 3.55% | $972,351,647 | $36,560,122 | |
57 | $0.999921 | 0.02% | 0.04% | $965,576,918 | $1,886,754,311 | |
58 | $47.04 | 1.65% | 0.26% | $920,403,156 | $42,576,933 | |
59 | $0.411615 | 0.39% | 3.53% | $862,345,561 | $62,986,352 | |
60 | $0.306653 | 1.61% | 1.8% | $859,744,348 | $44,307,853 | |
61 | $6.41 | 0.6% | 8.78% | $846,968,220 | $63,311,945 | |
62 | $0.436520 | -0.01% | 7.08% | $826,373,863 | $59,796,753 | |
63 | $0.834917 | 1.06% | 1.94% | $803,075,029 | $22,561,969 | |
64 | $11.10 | 2.27% | -0.42% | $782,934,798 | $40,266,466 | |
65 | $7.97 | -2.14% | 2.74% | $770,708,548 | $4,943,749 | |
66 | $0.681997 | 0.31% | 0.4% | $757,006,652 | $97,337,008 | |
67 | $0.770578 | 0.23% | 0.6% | $756,071,277 | $12,256,967 | |
68 | $0.538801 | 0.03% | -0.77% | $754,321,901 | $26,035,268 | |
69 | $0.728092 | 0.49% | 3.19% | $735,701,109 | $79,591,423 | |
70 | $0.983476 | -0.11% | -1.21% | $713,346,478 | $40,209,101 | |
71 | $0.230498 | -7.46% | 27.24% | $700,283,004 | $333,635,882 | |
72 | $0.000119 | -3.65% | 60.12% | $692,256,303 | $136,776,457 | |
73 | $0.025706 | 3.1% | 5.25% | $676,226,556 | $83,391,671 | |
74 | $0.048207 | -0.61% | -3.57% | $669,156,722 | $13,443,891 | |
75 | $0.189493 | 0.44% | -12.98% | $620,273,981 | $19,801,554 | |
76 | $0.608540 | -0.7% | 2.46% | $587,592,581 | $228,065,488 | |
77 | $0.087438 | 1.01% | 21.15% | $587,026,171 | $23,708,536 | |
78 | $1.59 | -0.47% | 11.74% | $585,580,752 | $59,987,908 | |
79 | $0.073837 | 0.93% | -0.95% | $565,227,090 | $35,096,867 | |
80 | $0.504756 | 1.34% | -8.47% | $564,938,024 | $163,706,843 | |
81 | $0.000029 | 0.26% | 0.05% | $564,097,225 | $4,657,038 | |
82 | $3.06 | -4.77% | -11.43% | $562,383,750 | $127,112,448 | |
83 | $7.28 | 1.94% | 0.15% | $548,649,843 | $15,516,309 | |
84 | $27.20 | 0.02% | -4.61% | $541,756,774 | $4,092,200 | |
85 | $2.31 | 2.87% | -3.58% | $541,581,201 | $75,359,412 | |
86 | $0.569787 | 3.22% | -2.83% | $527,779,207 | $47,640,438 | |
87 | $0.152297 | 1.47% | -0.94% | $526,970,469 | $15,265,840 | |
88 | $0.242282 | -0.02% | 14.85% | $526,962,997 | $275,052,189 | |
89 | $7.99 | 0.21% | -12.82% | $520,942,047 | $28,298,328 | |
90 | $7.92 | 2.78% | 1.28% | $518,188,222 | $7,218,221 | |
91 | $2,044.21 | -0.08% | 2.28% | $503,947,955 | $2,835,542 | |
92 | $193.81 | 2.06% | -2.36% | $501,888,704 | $11,419,356 | |
93 | $29.62 | 1.65% | 1.96% | $483,571,485 | $62,044,079 | |
94 | $0.053158 | -3.07% | 299.45% | $477,145,214 | $256,840,793 | |
95 | $2,024.96 | 0.03% | 2.18% | $468,633,418 | $5,504,397 | |
96 | $50.42 | 3.85% | -3.07% | $466,212,215 | $21,253,130 | |
97 | $1.12 | 0.91% | -5.48% | $465,433,172 | $15,897,419 | |
98 | $2.84 | 0.37% | -3.62% | $460,916,270 | $5,793,223 | |
99 | $0.000001 | 2.91% | 1.23% | $457,792,590 | $39,878,726 | |
100 | $1.00 | 0.42% | -0.09% | $446,667,813 | $2,805,018 |
5/5 - (1 bình chọn)
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,041.49 | -3.17 | -0.16% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.070,00 | 24.440,00 |
EUR | 25.775,65 | 27.190,95 |
GBP | 29.895,03 | 31.168,03 |
JPY | 159,60 | 168,95 |
KRW | 16,15 | 19,58 |
Cập nhật lúc 09:48:16 01/12/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $75.80 | 0.5 | 0.01% |
Brent | $80.48 | 0.42 | 0.01% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 23.680 | 24.150 |
RON 95-III | 22.990 | 23.440 |
E5 RON 92-II | 21.790 | 22.220 |
DO 0.05S | 20.190 | 20.590 |
DO 0,001S-V | 21.590 | 22.020 |
Dầu hỏa 2-K | 21.110 | 21.530 |