Giá tiền ảo


Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,064 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $1,179,792,981,380 trong đó giá trị BTC chiếm 46.08%, ETH chiếm 18.66% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $67,200,933,357.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:31:00 22/03/2023.

# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC $28,143.61 0.97% 12.99% $543,855,281,310 $35,770,864,205
2 ETH Ethereum ETH $1,800.06 2.61% 5.14% $220,280,423,226 $10,720,533,391
3 USDT Tether USDT $1.00 0.06% -0.04% $77,603,364,706 $49,564,693,571
4 BNB BNB BNB $336.06 0.46% 8.04% $53,060,681,759 $662,445,050
5 USDC USD Coin USDC $0.999024 0.12% 0.07% $35,251,626,116 $4,932,573,424
6 XRP XRP XRP $0.461197 20.35% 22.97% $23,498,387,171 $4,526,095,049
7 ADA Cardano ADA $0.370273 9.84% 7.46% $12,855,554,961 $741,530,570
8 DOGE Dogecoin DOGE $0.075806 5.31% 0.42% $10,057,187,300 $654,952,661
9 MATIC Polygon MATIC $1.15 3.23% -5.15% $10,017,410,442 $540,070,921
10 SOL Solana SOL $22.27 0.1% 5.17% $8,541,784,960 $703,060,709
11 BUSD Binance USD BUSD $1.00 0.06% 0.13% $8,122,533,696 $6,403,469,859
12 DOT Polkadot DOT $6.33 3.39% 0.07% $7,390,626,198 $226,209,894
13 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000011 3.91% -3.73% $6,451,819,374 $331,201,518
14 TRX TRON TRX $0.066967 1.83% -0.12% $6,104,732,504 $267,650,359
15 LTC Litecoin LTC $81.98 3.9% -3.28% $5,943,346,248 $555,096,155
16 AVAX Avalanche AVAX $17.42 4.96% 0.46% $5,671,572,956 $197,382,715
17 DAI Dai DAI $0.998533 0.08% 0.05% $5,586,002,580 $196,581,337
18 UNI Uniswap UNI $6.39 2.9% -0.17% $4,869,183,105 $93,427,688
19 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $28,129.42 0.84% 13.04% $4,226,460,162 $271,893,747
20 LINK Chainlink LINK $7.42 3.76% 5.42% $3,835,626,858 $382,664,837
21 ATOM Cosmos ATOM $11.85 2.22% -10.07% $3,393,198,123 $165,912,288
22 LEO UNUS SED LEO LEO $3.54 5.38% 5.02% $3,374,472,326 $1,327,893
23 TON Toncoin TON $2.41 1.11% -1.44% $2,941,514,897 $29,454,486
24 ETC Ethereum Classic ETC $20.64 4.7% 1.19% $2,889,953,746 $255,640,208
25 XMR Monero XMR $152.28 0.15% 0.38% $2,779,864,195 $112,270,092
26 OKB OKB OKB $45.06 0.68% -9.22% $2,703,798,523 $37,463,373
27 BCH Bitcoin Cash BCH $133.59 1.68% 0.89% $2,584,059,981 $210,521,781
28 XLM Stellar XLM $0.095562 8.44% 7.93% $2,538,245,984 $218,301,686
29 FIL Filecoin FIL $5.84 0.59% -16.14% $2,380,437,455 $293,373,553
30 APT Aptos APT $12.00 -1.25% -13.56% $2,127,475,215 $266,526,115
31 TUSD TrueUSD TUSD $0.999705 0.19% -0.01% $2,034,427,057 $52,014,796
32 LDO Lido DAO LDO $2.37 2.81% -15.32% $2,030,861,170 $117,993,248
33 HBAR Hedera HBAR $0.063374 2.19% -5.11% $1,904,490,446 $50,667,186
34 CRO Cronos CRO $0.071427 2.03% -2.49% $1,804,471,684 $17,710,467
35 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.04 1.97% -4.89% $1,767,155,744 $132,142,958
36 VET VeChain VET $0.023480 3% -2.82% $1,702,562,549 $69,894,450
37 ALGO Algorand ALGO $0.221837 5.33% -1.62% $1,581,450,881 $77,030,076
38 QNT Quant QNT $129.83 3.09% -0.68% $1,567,380,755 $24,095,716
39 ICP Internet Computer ICP $5.23 1.53% -7.16% $1,556,030,993 $39,662,770
40 STX Stacks STX $1.11 -6.5% 6.86% $1,517,409,773 $373,675,803
41 APE ApeCoin APE $4.10 0.96% -6.71% $1,509,413,177 $99,743,988
42 GRT The Graph GRT $0.150992 0.55% -2.8% $1,341,021,210 $88,802,130
43 FTM Fantom FTM $0.477054 3.29% 4.92% $1,327,534,752 $345,046,242
44 EOS EOS EOS $1.17 0.41% 2.63% $1,268,718,925 $194,344,235
45 BIT BitDAO BIT $0.555113 4.47% 2.64% $1,160,710,890 $8,571,273
46 MANA Decentraland MANA $0.607631 1.22% -1.83% $1,127,206,590 $97,209,384
47 AAVE Aave AAVE $78.60 2.93% -1.85% $1,107,753,654 $67,748,640
48 XTZ Tezos XTZ $1.18 1.46% -3.5% $1,095,178,601 $27,984,367
49 FLOW Flow FLOW $1.06 -5.48% 0.13% $1,093,654,932 $132,671,580
50 EGLD MultiversX EGLD $43.28 1.55% -1.92% $1,089,025,477 $42,509,774
51 IMX Immutable IMX $1.25 -1.61% -0.08% $1,084,305,483 $92,201,804
52 CFX Conflux CFX $0.403343 0.71% 13.15% $1,071,383,482 $641,470,298
53 THETA Theta Network THETA $1.04 3.11% -4.68% $1,042,659,166 $22,913,575
54 AXS Axie Infinity AXS $8.72 0.5% 0.22% $1,008,031,320 $68,108,698
55 SAND The Sandbox SAND $0.661532 0.64% 1.92% $991,946,804 $178,122,077
56 KCS KuCoin Token KCS $9.28 0.22% 0.12% $913,119,651 $1,732,616
57 USDP Pax Dollar USDP $0.999637 -0.03% 0.52% $877,765,419 $21,605,376
58 NEO Neo NEO $12.14 -2.09% 3.56% $856,579,661 $68,356,930
59 CHZ Chiliz CHZ $0.122124 3.09% -1.33% $820,508,670 $64,893,525
60 OP Optimism OP $2.60 3.76% -5.72% $819,877,200 $244,439,199
61 RPL Rocket Pool RPL $40.49 -0.24% -4.76% $779,722,131 $7,954,164
62 LUNC Terra Classic LUNC $0.000129 2.75% -4.25% $763,145,611 $77,888,310
63 CRV Curve DAO Token CRV $0.986842 1.97% -1.44% $739,194,122 $70,962,263
64 MINA Mina MINA $0.833904 4.1% 0.99% $726,628,597 $55,145,468
65 USDD USDD USDD $0.996361 0.2% 0.46% $722,692,818 $13,518,163
66 KLAY Klaytn KLAY $0.233243 1.9% -7.09% $718,178,277 $36,393,319
67 SNX Synthetix SNX $2.81 -5.27% -11.4% $713,333,904 $110,255,627
68 BSV Bitcoin SV BSV $36.98 2.99% -0.31% $712,442,156 $38,671,437
69 CAKE PancakeSwap CAKE $3.83 0.45% -0.03% $699,911,537 $39,361,459
70 GMX GMX GMX $80.52 1.13% 6.07% $689,605,970 $97,906,314
71 MKR Maker MKR $682.68 1.56% -21.44% $667,408,873 $64,524,848
72 HT Huobi Token HT $4.03 0.72% -6.25% $653,341,822 $9,448,246
73 DASH Dash DASH $57.56 2.87% -2.6% $640,161,960 $98,590,199
74 GUSD Gemini Dollar GUSD $1.01 0.59% 1.63% $611,634,536 $771,157
75 XEC eCash XEC $0.000031 0.02% -1.74% $607,796,284 $9,665,516
76 MIOTA IOTA MIOTA $0.216994 1.31% -2.15% $603,141,173 $10,869,527
77 FXS Frax Share FXS $8.05 1.11% -12.43% $600,020,016 $34,836,842
78 BTT BitTorrent(New) BTT $6.25e-7 0.77% -7.59% $594,720,537 $24,056,610
79 ZEC Zcash ZEC $36.19 4.55% -0.82% $590,979,508 $42,949,607
80 GT GateToken GT $5.35 -1.34% -1.27% $578,862,651 $1,923,266
81 AGIX SingularityNET AGIX $0.465683 -0.08% -14.97% $561,297,682 $163,252,761
82 XDC XDC Network XDC $0.039578 -8.53% 31.08% $547,104,754 $11,016,752
83 PAXG PAX Gold PAXG $1,951.30 -1.86% 2.04% $529,316,528 $16,399,563
84 TWT Trust Wallet Token TWT $1.23 2% -3.87% $512,017,898 $16,935,660
85 RNDR Render Token RNDR $1.32 -1.9% -7.96% $475,658,718 $60,160,391
86 RUNE THORChain RUNE $1.44 2.61% -1.5% $471,694,813 $44,195,088
87 LRC Loopring LRC $0.353632 3.97% 1.23% $470,377,850 $48,371,732
88 ZIL Zilliqa ZIL $0.028404 3.13% -2.63% $450,698,319 $43,828,569
89 1INCH 1inch Network 1INCH $0.531941 1.8% -0.44% $443,802,197 $33,189,911
90 KAVA Kava KAVA $0.944632 3.17% -16.48% $425,582,346 $76,799,084
91 CVX Convex Finance CVX $5.54 2.03% -7.54% $418,764,273 $9,082,378
92 FEI Fei USD FEI $0.980599 -0.82% -1.65% $416,750,777 $581,015
93 OSMO Osmosis OSMO $0.827319 1.65% -8.17% $407,529,686 $6,894,876
94 ENJ Enjin Coin ENJ $0.404375 1.04% -7.96% $404,375,206 $28,534,625
95 CSPR Casper CSPR $0.037264 2.18% -0.82% $403,985,782 $9,137,576
96 MAGIC MAGIC MAGIC $1.87 -1.07% 11.06% $396,110,708 $428,850,017
97 DYDX dYdX DYDX $2.53 0.83% -4.3% $395,268,205 $149,043,016
98 MASK Mask Network MASK $5.15 -6.68% 43.77% $392,198,216 $197,086,024
99 NEXO Nexo NEXO $0.682906 -3.73% 6.12% $382,427,202 $9,700,014
100 SSV ssv.network SSV $38.25 6.61% -6.13% $382,532,477 $37,362,806

5/5 - (1 bình chọn)