- Trang chủ
- Chi nhánh ngân hàng
- Chi nhánh GPBank
Chi nhánh GPBank
Hà Nội (52)
Hồ Chí Minh (7)
Hải Phòng (7)
Ninh Bình (5)
Đà Nẵng (4)
Bà Rịa - Vũng Tàu (4)
Gia Lai (2)
Quảng Ninh (1)
Bình Dương (1)
Nghệ An (1)
Đánh giá nội dung page
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$2,502.46 | -4.25 | -0.17% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $67.75 | -0 | --1.87% |
Brent | $71.06 | -0 | --2.29% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.460,00 | 24.830,00 |
EUR | 26.521,77 | 27.977,31 |
GBP | 31.404,20 | 32.740,61 |
JPY | 166,97 | 176,73 |
KRW | 15,86 | 19,22 |
Cập nhật lúc 15:07:25 10/09/2024 Xem bảng tỷ giá hối đoái thongtintaichinh.net |