Giá cao su
Cập nhật mới nhất giá cao su trực tuyến tại các sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan. Biến động tăng giảm giá cao su thế giới và Việt Nam.
Giá cao su Tocom (Tokyo – Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
12/21 | 222.7 | +1.5 | 0.67 | 5 | 242.7 | 202.7 | 219.3 | 222.7 | 212 |
01/22 | 223.3 | +1.5 | 0.67 | 83 | 243.3 | 203.3 | 221.8 | 223.3 | 824 |
02/22 | 224.0 | +1.7 | 0.76 | 84 | 244.0 | 204.0 | 222.6 | 224.0 | 881 |
03/22 | 225.6 | +0.3 | 0.13 | 47 | 245.6 | 205.6 | 227.0 | 225.6 | 1282 |
04/22 | 228.7 | -0.2 | -0.09 | 64 | 248.7 | 208.7 | 231.2 | 228.7 | 1929 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
01/22 | 14355 | -175 | -1.20 | 4581 | 14370 | 14260 | 14365 | 14530 | 23956 |
03/22 | 14440 | -205 | -1.40 | 1293 | 14480 | 14375 | 14440 | 14645 | 14308 |
04/22 | 14510 | -200 | -1.36 | 2068 | 14545 | 14435 | 14505 | 14710 | 12209 |
05/22 | 14550 | -210 | -1.42 | 126981 | 14595 | 14475 | 14550 | 14760 | 223446 |
06/22 | 14610 | -210 | -1.42 | 3482 | 14655 | 14540 | 14630 | 14820 | 10364 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | N/A | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | N/A | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | N/A | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | N/A | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | N/A | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | N/A | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |